Apprentis au 31 décembre 2021 Comparaisons régionales et départementales

Chiffres-clés
Paru le :Paru le09/10/2023
- Octobre 2023

Départements

Apprentis au 31 décembre 2021 : comparaisons départementales

Apprentis au 31 décembre 2021 : comparaisons départementales
Nombre total d’apprentis Part des apprentis de 16-25 ans parmi les 16-25 ans (en %) Taux d’évolution annuel moyen sur 5 ans (en %)
Ain 4 531 5,6 6,0
Aisne 5 354 7,7 13,6
Allier 3 018 8,1 10,0
Alpes-de-Haute-Provence 1 361 8,0 8,2
Hautes-Alpes 688 4,8 1,3
Alpes-Maritimes 17 900 13,5 24,4
Ardèche 1 751 5,0 8,9
Ardennes 2 091 6,7 6,6
Ariège 854 5,1 5,0
Aube 2 928 6,9 13,8
Aude 3 469 8,4 9,4
Aveyron 1 997 6,8 4,5
Bouches-du-Rhône 27 347 10,0 21,2
Calvados 9 515 9,7 17,4
Cantal 1 186 8,2 10,7
Charente 3 846 10,0 9,1
Charente-Maritime 9 060 12,5 14,9
Cher 2 044 6,4 6,0
Corrèze 2 025 7,5 7,5
Corse-du-Sud 923 5,8 0,9
Haute-Corse 1 583 7,5 7,3
Côte-d'Or 8 484 10,7 18,3
Côtes-d'Armor 5 375 8,0 9,9
Creuse 488 4,5 9,1
Dordogne 3 966 9,6 9,7
Doubs 8 027 10,6 10,1
Drôme 5 259 8,4 14,0
Eure 5 395 7,6 8,1
Eure-et-Loir 3 010 5,9 6,4
Finistère 8 484 7,4 15,1
Gard 5 894 6,6 8,4
Haute-Garonne 22 745 9,9 22,1
Gers 1 203 6,2 7,6
Gironde 24 828 10,4 21,7
Hérault 20 774 12,0 22,1
Ille-et-Vilaine 18 374 11,1 23,5
Indre 1 953 8,6 4,9
Indre-et-Loire 9 166 10,6 10,0
Isère 15 241 8,5 13,5
Jura 2 860 9,5 9,4
Landes 2 327 5,3 9,2
Loir-et-Cher 2 578 7,2 3,3
Loire 11 108 11,0 13,9
Haute-Loire 2 652 10,3 12,4
Loire-Atlantique 21 952 10,6 17,5
Loiret 9 461 10,8 13,5
Lot 1 034 6,4 3,9
Lot-et-Garonne 3 291 8,9 10,9
Lozère 643 7,6 9,8
Maine-et-Loire 14 420 12,0 14,9
Manche 5 245 9,8 8,0
Marne 7 242 8,9 14,1
Haute-Marne 1 008 5,4 5,4
Mayenne 3 736 9,8 11,6
Meurthe-et-Moselle 12 345 11,3 15,9
Meuse 1 083 5,1 1,8
Morbihan 7 308 8,3 13,9
Moselle 7 852 6,0 8,2
Nièvre 1 610 7,7 4,7
Nord 31 725 8,1 17,3
Oise 6 737 6,2 9,4
Orne 3 466 11,0 9,5
Pas-de-Calais 13 910 7,3 11,8
Puy-de-Dôme 7 260 7,9 12,7
Pyrénées-Atlantiques 7 783 9,8 15,8
Hautes-Pyrénées 1 993 7,7 9,4
Pyrénées-Orientales 4 730 8,5 14,6
Bas-Rhin 16 187 9,8 11,0
Haut-Rhin 7 830 8,4 6,6
Rhône 36 620 12,3 24,0
Haute-Saône 1 296 5,1 0,2
Saône-et-Loire 4 421 7,4 11,1
Sarthe 6 737 9,2 11,0
Savoie 5 891 11,0 19,1
Haute-Savoie 7 780 7,9 11,8
Paris 86 219 26,3 28,9
Seine-Maritime 17 368 10,2 14,3
Seine-et-Marne 14 128 7,1 10,2
Yvelines 13 041 6,8 7,2
Deux-Sèvres 3 716 8,8 12,6
Somme 7 120 8,7 13,0
Tarn 3 693 8,3 10,8
Tarn-et-Garonne 1 677 5,5 9,8
Var 9 632 7,9 13,3
Vaucluse 7 345 11,4 10,6
Vendée 8 997 11,3 12,8
Vienne 5 748 8,6 6,0
Haute-Vienne 3 921 8,1 13,8
Vosges 3 091 7,5 5,2
Yonne 2 304 6,3 5,2
Territoire de Belfort 1 328 7,0 4,2
Essonne 9 931 5,4 4,4
Hauts-de-Seine 27 041 11,7 25,2
Seine-Saint-Denis 11 249 4,5 8,6
Val-de-Marne 11 382 5,5 12,7
Val-d'Oise 10 011 5,6 5,7
France métropolitaine hors Île-de-France 632 198 9,2 14,3
France métropolitaine 815 200 9,4 15,1
Guadeloupe 3 037 5,9 12,2
Martinique 1 943 4,9 7,9
Guyane 1 030 1,9 12,8
La Réunion 12 159 9,7 21,3
Mayotte 694 1,3 24,6
France 834 063 9,3 15,1
  • Source : Ministère en charge de l'éducation nationale, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) ; Insee - Estimations de population.

Apprentis au 31 décembre 2021 : comparaisons départementales

  • Source : Ministère en charge de l'éducation nationale, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) ; Insee - Estimations de population.

Régions

Apprentis au 31 décembre 2021 : comparaisons régionales

Apprentis au 31 décembre 2021 : comparaisons régionales
Nombre total d’apprentis Part des apprentis de 16-25 ans parmi les 16-25 ans (en %) Taux d’évolution annuel moyen sur 5 ans (en %)
Auvergne-Rhône-Alpes 102 297 9,5 16,1
Bourgogne-Franche-Comté 30 330 8,8 10,4
Bretagne 39 541 9,1 17,4
Centre-Val de Loire 28 212 8,9 9,2
Corse 2 506 6,8 4,7
Grand Est 61 657 8,4 10,5
Hauts-de-France 64 846 7,7 14,3
Île-de-France 183 002 10,2 17,9
Normandie 40 989 9,6 12,7
Nouvelle-Aquitaine 70 999 9,5 14,5
Occitanie 70 706 9,1 16,1
Pays de la Loire 55 842 10,8 14,7
Provence-Alpes-Côte d'Azur 64 273 10,3 18,4
France métropolitaine hors Île-de-France 632 198 9,2 14,3
France métropolitaine 815 200 9,4 15,1
Guadeloupe 3 037 5,9 12,2
Martinique 1 943 4,9 7,9
Guyane 1 030 1,9 12,8
La Réunion 12 159 9,7 21,3
Mayotte 694 1,3 24,6
France 834 063 9,3 15,1
  • Source : Ministère en charge de l'éducation nationale, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) ; Insee - Estimations de population.

Apprentis au 31 décembre 2021 : comparaisons régionales

  • Source : Ministère en charge de l'éducation nationale, Direction de l'évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) ; Insee - Estimations de population.

Les apprentis sont théoriquement, depuis le 1ᵉʳ janvier 2019, des jeunes âgés de 16 à 29 ans qui préparent un diplôme de l’enseignement professionnel ou technologique (ou une certification), dans le cadre d’un contrat de travail de type particulier, associant une formation en entreprise (sous la responsabilité d’un maître d’apprentissage) et des enseignements dispensés dans un CFA. Des dérogations sur la limite d’âge sont possibles, en cas d’enchaînement de formations en apprentissage, de reprise d’un commerce, et également pour les personnes reconnues en tant que travailleurs handicapés.