<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Sun, 10/05/2026 12:57:27 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://documentation.onisep.fr/s.php?h=1f5172f8acb9dc4ea7ccd5e7d0631164</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Sun, 10 May 2026 12:57:27 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>Une chute sévère des résultats attendue au brevet</title>
					<pubDate>2026-05-06 10:06:52</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129761</link>	<description>Une chute sévère des résultats attendue au brevet [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25301  (06/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocdiplôme national du brevet ; réussite à l&#039;examen&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La part du contrôle continu va diminuer. Selon les projections, le taux de réussite à l’examen pourrait s’établir à seulement 75 %, comme trente ans en arrière, et le taux de mentions risque de chuter.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76619" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les étudiants en humanitaire inquiets pour l&#039;avenir</title>
					<pubDate>2026-05-06 10:08:42</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129763</link>	<description>Les étudiants en humanitaire inquiets pour l&#039;avenir [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25301  (06/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaction humanitaire ; tendance de l&#039;emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Confrontés à la baisse des financements, aux suppressions de postes, ainsi qu’à l’instabilité géopolitique mondiale, les formations et étudiants en humanitaire se questionnent et veulent réinventer un modèle à bout de souffle.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76620" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Humanitaire : &quot;On sort d&#039;une décennie qui a constitué un peu un &quot;âge d&#039;or&quot;</title>
					<pubDate>2026-05-06 10:10:49</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129764</link>	<description>Humanitaire : &quot;On sort d&#039;une décennie qui a constitué un peu un &quot;âge d&#039;or&quot; [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25301  (06/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaction humanitaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Pour le chercheur Vincent Pradier, la chute de l&#039;aide au développement découle de choix politiques et appelle une réponse de même nature.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76648" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Selon Saïd Benmouffok &quot;La méritocratie ne corrige par les inégalités, elle les requalifie moralement&quot;</title>
					<pubDate>2026-05-06 10:13:48</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129765</link>	<description>Selon Saïd Benmouffok &quot;La méritocratie ne corrige par les inégalités, elle les requalifie moralement&quot; [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25301  (06/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocégalité des chances ; politique de l&#039;éducation ; réussite scolaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La promesse selon laquelle les élèves les plus méritants réussiront dans la vie ne tient pas dans un système scolaire où ceux qui réussissent le mieux sont toujours les plus favorisés, rappelle Saïd Benmouffok, professeur de philosophie et conseiller de Paris, dans une tribune au « Monde ».&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76622" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Selon Olivier Brusson &quot;L&#039;école doit former des esprits capables de comprendre, pas seulement d&#039;obéir&quot;</title>
					<pubDate>2026-05-06 10:15:35</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129766</link>	<description>Selon Olivier Brusson &quot;L&#039;école doit former des esprits capables de comprendre, pas seulement d&#039;obéir&quot; [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25301  (06/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocpolitique de l&#039;éducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Un enseignement plus attentif à la personnalité des élèves est nécessaire, explique le président d’association de parents d’élèves Olivier Brusson, dans une tribune au « Monde », qui déplore que « l’école apparaisse encore d’abord comme un lieu de notation et de formatage ».

&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76623" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Théâtre, opéra, danse : le modèle de l&#039;exception culturelle vacille</title>
					<pubDate>2026-05-06 10:21:23</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129769</link>	<description>Théâtre, opéra, danse : le modèle de l&#039;exception culturelle vacille [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24707  (06/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocactivités culturelles ; arts de la scène ; politique culturelle&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le spectacle vivant financé sur fonds publics traverse une crise profonde. Entre baisse des subventions et hausse des coûts, le modèle français d&#039;exception culturelle cherche comment se réinventer.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76626" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Le plan de la France pour redevenir un champion des terres rares</title>
					<pubDate>2026-05-06 10:24:05</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129770</link>	<description>Le plan de la France pour redevenir un champion des terres rares [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24707  (06/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocactivités minières ; métallurgie&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Soutien des projets de production en France, aides conditionnées à des plans de diversification pour le secteur automobile… Pour contrer la dépendance à la Chine, la France relance une filière stratégique.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76627" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Une appli pour aider les jeunes à traverser les crises suicidaires</title>
					<pubDate>2026-05-06 10:42:56</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129775</link>	<description>Une appli pour aider les jeunes à traverser les crises suicidaires [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Figaro &gt; N°25407  (06/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocsanté étudiante&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La fondation FondaMental vient de lancer une application mobile gratuite destinée aux jeunes pour les aider à mieux gérer leurs idées suicidaires.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Autres&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76632" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>AvenirPro : quel est ce dispositif qui propose d&#039;accompagner les lycéens professionnels vers l&#039;insertion ?</title>
					<pubDate>2026-05-06 10:51:48</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129776</link>	<description>AvenirPro : quel est ce dispositif qui propose d&#039;accompagner les lycéens professionnels vers l&#039;insertion ? [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;L&#039;Etudiant, 06/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaide à l&#039;insertion professionnelle ; insertion professionnelle des jeunes ; lycée d&#039;enseignement professionnel ; recherche d&#039;emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le dispositif AvenirPro propose d’accompagner les lycéens professionnels en terminale ou en 2e année de CAP vers l’insertion professionnelle. Comment cela fonctionne ? &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76633" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>L&#039;impact des usages de l&#039;IA sur la santé mentale des jeunes Européens</title>
					<pubDate>2026-05-06 12:17:21</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129777</link>	<description>L&#039;impact des usages de l&#039;IA sur la santé mentale des jeunes Européens [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;CNIL (Commission Nationale de L&#039;informatique et des Libertés), 03/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocintelligence artificielle ; santé étudiante&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Cette enquête menée dans quatre pays européens (France, Allemagne, Suède et Irlande) souligne que près de 9 jeunes sur 10 utilisent une IA conversationnelle en France et près d’un sur deux y évoque des sujets personnels, ces outils s’imposant comme des interlocuteurs en matière de santé mentale, non sans risques pour leur bien-être et leurs données.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Autres&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76634" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Absences non remplacées : près d’une heure de cours sur dix manque à l’appel</title>
					<pubDate>2026-05-06 16:35:38</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129780</link>	<description>Absences non remplacées : près d’une heure de cours sur dix manque à l’appel [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le Café Pédagogique, 05/05/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;4 p.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocenseignement secondaire ; politique de l&#039;éducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_keywords&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés libres : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;absentéisme enseignant&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Qui aurait pu prévoir l’échec de la mesure phare du pacte, le Remplacement de Courte Durée (RCD) censée pallier le problème des absences des professeurs (et non l’absentéisme) ? Absences non remplacées, fermetures d’établissements, manque de professeurs : en 2024-2025, 9,8 % des heures d’enseignement n’ont pas été assurées dans les collèges et lycées publics. C’est une légère hausse qui révèle une fragilité persistante du système éducatif et un problème structurel, malgré les dispositifs et annonces.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76639" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>L’orientation dans les établissements scolaires : une ambition entravée</title>
					<pubDate>2026-05-06 16:36:36</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129781</link>	<description>L’orientation dans les établissements scolaires : une ambition entravée [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Collectif Orientation, 05/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;68 p.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocacteur de l&#039;orientation ; CIO ; éducation prioritaire ; emploi du temps ; établissement d&#039;enseignement ; ONISEP ; orientation scolaire et universitaire ; professeur principal ; psychologue de l&#039;Education nationale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le Collectif Orientation présente les résultats d&#039;une enquête nationale sur l’orientation menée auprès des personnels de direction des établissements scolaires et formulent 5 recommandations pour réaliser un meilleur accompagnement à l’orientation. 
L&#039;étude : &quot;orientation dans les établissements scolaires : une ambition entravée&quot; montre l&#039;impact des aspects financiers, organisationnels et partenariaux sur l’application des heures dédiées à l’orientation dans les établissements, et réinterroge l’ambition et la priorisation de l’orientation dans les politiques éducatives. 
Si 65 %  des chefs d&#039;établissement estiment globalement bien appliquer les heures dédiées à l’orientation, seul 25 % déclare une application complète. 1/3 des chefs d’établissements estime avoir des moyens suffisants pour garantir un accompagnement à l’orientation efficace vu l’absence d’heures pour l’orientation dans les volumes horaires des enseignements obligatoires. Tous mobilisent des partenaires extérieurs pour travailler l’orientation : CIO, associations, entreprises, collectivités territoriales. 
Parmi les principales difficultés rencontrées dans l’organisation de l’accompagnement à l&#039;orientation : le manque de temps dans l&#039;emploi du temps des élèves, le manque de financements pour les actions spécifiques, le manque d’heures pour les personnels éducatifs, le manque de formation des équipes. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76641" type="URL" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76642" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>DNB 2026 : SVT et physique-chimie une nouvelle fois aux épreuves écrites</title>
					<pubDate>2026-05-06 16:42:14</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129782</link>	<description>DNB 2026 : SVT et physique-chimie une nouvelle fois aux épreuves écrites [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le Café Pédagogique, 05/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocchimie physique ; diplôme national du brevet ; sciences de la terre&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Une nouvelle fois, les disciplines de sciences choisies en séries générale et professionnelle sont les SVT et la physique-chimie pour la session du brevet 2026.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76640" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Podcast : À voix hautes : témoignages sur l&#039;égalité entre les femmes et les hommes</title>
					<pubDate>2026-05-06 17:33:06</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129783</link>	<description>Podcast : À voix hautes : témoignages sur l&#039;égalité entre les femmes et les hommes [Vidéo/multimédia]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;MEN (Ministère de l&#039;éducation nationale), 26/02/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocdiscrimination ; égalité des chances ; égalité garçon / fille ; égalité professionnelle ; égalité salariale ; politique de l&#039;éducation ; portrait - témoignage&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le ministère de l’Éducation nationale est engagé pour faire progresser l’égalité entre les femmes et les hommes parmi ses personnels. &quot;À voix hautes&quot; est une série de podcasts qui questionne les différents enjeux de cette égalité.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76643" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Évolution des effectifs de la fonction publique en 2024</title>
					<pubDate>2026-05-07 09:30:11</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129785</link>	<description>Évolution des effectifs de la fonction publique en 2024 [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Sdessi, 05/2026.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Stats Rapide; 133) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocchiffres-clés ; secteur public ; tendance de l&#039;emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Au 31 décembre 2024, 5,85 millions d’agents travaillent dans la fonction publique en France, soit 37 000 de plus que fin 2023 (+ 0,6 % sur une année). À ces agents publics s’ajoutent 25 800 bénéficiaires de contrats aidés, dont les effectifs sont en forte baisse par rapport à 2023. Tous versants confondus, les effectifs dans la fonction publique, y compris les bénéficiaires de contrats aidés, augmentent de 0,6 %.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76646" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Le contrat à durée indéterminée intérimaire est-il un tremplin vers l&#039;emploi stable ?</title>
					<pubDate>2026-05-07 09:43:08</pubDate>
