<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Thu, 16/07/2026 13:09:30 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://documentation.onisep.fr/s.php?h=200c4faaeb1ccb3ea6b2441ecb7e5dff</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Thu, 16 Jul 2026 13:09:30 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>Avec sa Cité, le cinéma d&#039;animation s&#039;ancre à Annecy</title>
					<pubDate>2026-06-18 15:05:50</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130363</link>	<description>Avec sa Cité, le cinéma d&#039;animation s&#039;ancre à Annecy [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Groupe Bayard - la-croix.com, 18/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocanimation 2D - 3D ; Auvergne-Rhône-Alpes ; cinéma&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Deux jours avant l&#039;ouverture du Festival d&#039;Annecy (Haute-Savoie), son organisateur inaugure une Cité du cinéma d&#039;animation dans d&#039;anciens haras proches du lac joliment rénovés. Un projet porté depuis des décennies qui doit consolider le statut d&#039;Annecy comme capitale mondiale du 7e art animé.   &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77266" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les écoles françaises de jeu vidéo confirment leur visibilité internationale</title>
					<pubDate>2026-06-25 11:32:12</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130412</link>	<description>Les écoles françaises de jeu vidéo confirment leur visibilité internationale [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;AFJV (Agence française pour le jeu video), 23/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocanimation 2D - 3D ; conception image 3D ; école spécialisée ; infographie ; jeu vidéo&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;L&#039;édition 2026 du classement international publié par GAMEducation distingue plusieurs établissements français spécialisés dans la formation aux métiers du jeu vidéo. L&#039;école parisienne Isart Digital occupe la première place du classement mondial, tandis que Rubika se classe quatrième au niveau international.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Formations&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77316" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Étude : comment l’IA redistribue les rôles entre designers et développeurs</title>
					<pubDate>2026-06-25 13:22:34</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130413</link>	<description>Étude : comment l’IA redistribue les rôles entre designers et développeurs [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;BDM Blog du modérateur, 25/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocanalyse programmation ; animation 2D - 3D ; communication visuelle ; évolution des qualifications ; IA générative ; intelligence artificielle ; langage informatique ; programmation web ; UI UX design ; webdesign&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_keywords&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés libres : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;webdesigner&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Selon le dernier rapport AI and Design de Figma, 57 % des professionnels jugent le design plus important qu’avant. Chez les développeurs, la proportion bondit de 44 % à 65 % en un an.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77317" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les théâtres ont accueilli 13 millions de spectateurs en un an</title>
					<pubDate>2026-06-29 13:15:37</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130437</link>	<description>Les théâtres ont accueilli 13 millions de spectateurs en un an [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Figaro &gt; N°25451  (26/06/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocthéâtre&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Selon une étude Médiamétrie révélée mercredi, le nombre de spectateurs a augmenté de 13 % malgré l’inflation et le prix des billets.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77344" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Chiffres clés de la Culture 2025</title>
					<pubDate>2026-06-29 14:16:48</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130439</link>	<description>Chiffres clés de la Culture 2025 [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Ministère de la culture et de la communication, 16/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocactivités culturelles ; architecture ; arts du spectacle ; audiovisuel ; jeu vidéo ; livre&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les Chiffres clés, statistiques de la culture et de la communication répondent aux besoins d’information chiffrée des acteurs de la culture et constituent un outil essentiel pour penser les enjeux qui traversent le secteur. Cette analyse transversale du champ culturel s’appuie sur de nombreuses données issues de sources statistiques et administratives.
Structuré en sept grands chapitres, l’ouvrage présente la morphologie de la culture (poids économique, entreprises et emploi culturel, etc.) et son financement, fournit des informations sur les représentations et les pratiques culturelles des Français et décrit les trois grandes branches de la culture : patrimoines, création artistique, médias et industries culturelles.
Cette année, l’ouvrage s’enrichit d&#039;une nouvelle fiche sur les artistes-auteurs.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77346" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>3iS : une référence parmi les écoles de cinéma et audiovisuel depuis près de 40 ans</title>
					<pubDate>2026-06-29 14:46:52</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130440</link>	<description>3iS : une référence parmi les écoles de cinéma et audiovisuel depuis près de 40 ans [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le figaro étudiant (site), 26/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocart ; audiovisuel ; école spécialisée ; insertion professionnelle des jeunes&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Réputée pour son excellence académique, son taux d’insertion professionnelle et la qualité de son expérience pédagogique, 3iS (Institut International de l’Image et du Son) propose des formations post-bac, disponibles sur Parcoursup, aux métiers du cinéma, de l’audiovisuel et du son.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77347" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Méthodologie du classement des écoles de mode 2026 du Figaro</title>
					<pubDate>2026-06-29 14:50:31</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130442</link>	<description>Méthodologie du classement des écoles de mode 2026 du Figaro [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le figaro étudiant (site), 17/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocart de la mode ; école spécialisée ; palmarès&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Pour établir le classement des meilleures écoles de mode, la rédaction du Figaro Étudiant a recensé les écoles françaises dans ce domaine. Sont pris en compte les formations dans le domaine de la mode, du stylisme et de la création (hors management du luxe et communication de marque), de niveau bac +3 et bac+5. Seuls les établissements spécialisés (hors écoles de commerce), proposant au moins une formation dans ce domaine certifiée par un RNCP de niveau 6 en cours de validité, ont été retenus.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77349" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Portfolio, anglais, entretien : les conseils du directeur de l’IFM pour réussir son admission</title>
					<pubDate>2026-06-29 14:56:11</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130443</link>	<description>Portfolio, anglais, entretien : les conseils du directeur de l’IFM pour réussir son admission [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le figaro étudiant (site), 18/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocacadémie de paris ; art de la mode ; condition d&#039;admission ; école spécialisée ; établissement d&#039;enseignement supérieur ; portrait - témoignage&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le directeur de l’Institut français de la mode nous parle de cet établissement privé parisien fondé par Pierre Bergé qui, depuis 2019, couvre tous les métiers, de la création artistique au management.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77350" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les meilleures écoles de mode en 2026 : le classement du Figaro Étudiant</title>
					<pubDate>2026-06-29 15:06:00</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130444</link>	<description>Les meilleures écoles de mode en 2026 : le classement du Figaro Étudiant [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le figaro étudiant (site), 19/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocart ; art de la mode ; école spécialisée ; palmarès&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;16 écoles spécialisées ont été classées dans la première édition du palmarès Le Figaro des écoles de mode.
Pour être éligibles, les écoles doivent proposer au moins un cursus dans le domaine de la mode, du stylisme et de la création (hors management du luxe et communication de marque), de niveau bac+ 3 ou bac+5. Seuls les établissements spécialisés (hors écoles de commerce), proposant au moins une formation dans ce domaine et certifiée par un RNCP de niveau 6 en cours de validité, ont été retenus.
Pour établir ce palmarès, une dizaine de critères ont été mobilisés. Globalement, trois dimensions ont été évaluées : l’excellence académique (coefficient 2), l’ouverture à l’international (coefficient 1) et l’employabilité des diplômés (coefficient 2).&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Formations&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77351" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>L’ex président du groupe Jean-Paul Gaultier conseille les jeunes qui veulent travailler dans la mode : «Il existe énormément de métiers différents»</title>
					<pubDate>2026-06-29 15:31:59</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130445</link>	<description>L’ex président du groupe Jean-Paul Gaultier conseille les jeunes qui veulent travailler dans la mode : «Il existe énormément de métiers différents» [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le figaro étudiant (site), 19/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocart de la mode ; portrait - témoignage ; relation métier formation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Donald Potard décrypte les spécificités des études de mode et les nombreuses carrières qu’offre le secteur.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77352" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Lyne Cohen-Solal : «Les grandes maisons de couture cherchent désespérément des jeunes pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre»</title>
					<pubDate>2026-06-29 15:35:14</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130446</link>	<description>Lyne Cohen-Solal : «Les grandes maisons de couture cherchent désespérément des jeunes pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre» [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le figaro étudiant (site), 25/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocart de la mode ; insertion professionnelle des jeunes ; métier en tension ; portrait - témoignage ; vêtement sur mesure&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77353" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Victoria, 24 ans, actrice, entre 0 et 9 000 euros par mois : « Très vite, j’ai compris qu’il fallait choisir entre faire de l’art et faire de l’argent »</title>
					<pubDate>2026-06-29 15:43:05</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130447</link>	<description>Victoria, 24 ans, actrice, entre 0 et 9 000 euros par mois : « Très vite, j’ai compris qu’il fallait choisir entre faire de l’art et faire de l’argent » [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Société éditrice du Monde, 29/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocjeu de l&#039;acteur ; portrait - témoignage ; salaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;« La bonne paye ». Chaque semaine, « Le Monde » parle d’argent avec les jeunes. Que signifie « bien gagner sa vie » ? Comment se projettent-ils dans l’avenir ? Cette semaine, Victoria raconte comment elle jongle entre les plateaux de tournage et de longues périodes d’incertitude. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77354" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Annecy inaugure sa Cité Internationale du cinéma d’animation</title>
					<pubDate>2026-06-29 16:42:38</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130448</link>	<description>Annecy inaugure sa Cité Internationale du cinéma d’animation [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;CNC (Centre national du cinéma et de l&#039;image animée), 19/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocanimation 2D - 3D ; Auvergne-Rhône-Alpes ; cinéma&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Avec l’ouverture de la Cité Internationale du Cinéma d’Animation, le Festival International du Film d’animation à Annecy franchit une nouvelle étape : un lieu permanent, ouvert toute l’année, pensé à la fois comme un musée, un espace d’exposition, un cinéma et une résidence d’artistes.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77355" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Métiers du cinéma : Julie Allione, directrice de casting</title>
					<pubDate>2026-06-29 16:52:52</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130451</link>	<description>Métiers du cinéma : Julie Allione, directrice de casting [Vidéo/multimédia]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;CNC (Centre national du cinéma et de l&#039;image animée), 29/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDoccinéma ; gestion de carrière artiste ; portrait - témoignage&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La directrice de casting se fonde sur le scénario et l’idée du réalisateur, puis contacte les agences de comédiens ou se fait contacter. Le casting sauvage peut aussi révéler des non-professionnels aux histoires singulières. C’est un métier de recherches et de rencontres, qui demande de diriger des acteurs dans un but précis.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77358" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Art dramatique : Le cas d&#039;école des spectacles d&#039;étudiants</title>
					<pubDate>2026-06-30 09:55:16</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130467</link>	<description>Art dramatique : Le cas d&#039;école des spectacles d&#039;étudiants [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Libération &gt; N°13975  (30/06/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocarts du spectacle ; tendance de l&#039;emploi ; théâtre&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Depuis quelques années, les spectacles montés en conservatoire se retrouvent parfois en festival ou dans des théâtres prestigieux. Une manière de faciliter le grand saut dans la vie professionnelle, qui révèle aussi les difficultés d’un secteur miné par les restrictions budgétaires.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77374" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Enseignants artistiques : Des agents territoriaux en quête inlassable de reconnaissance</title>
					<pubDate>2026-06-30 11:29:59</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130484</link>	<description>Enseignants artistiques : Des agents territoriaux en quête inlassable de reconnaissance [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 32.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in La gazette des communes, des départements, des régions &gt; N°2823  (29/06/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 32&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocconditions de travail ; fonction publique territoriale ; musique ; pédagogie&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Grâce à un rapport, le SNEA-Unsa, principal syndicat des enseignants artistiques, espère attirer l&#039;attention sur les problématiques d&#039;un métier qui peine à être attractif.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
