<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Wed, 10/06/2026 12:00:11 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://documentation.onisep.fr/s.php?h=4841b9c16ce5b8b7088163657ef0a2a1</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Wed, 10 Jun 2026 12:00:11 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>Antoine, en BTS de maintenance des systèmes de production : «C’est un secteur qui recrute massivement»</title>
					<pubDate>2026-05-12 09:28:24</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129820</link>	<description>Antoine, en BTS de maintenance des systèmes de production : «C’est un secteur qui recrute massivement» [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le figaro étudiant (site), 07/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocBTS ; électromécanique ; électrotechnique ; hydraulique ; installation et maintenance électronique ; installation maintenance électrique ; maintenance en automatisme ; mécanique ; organisation de la production ; portrait - témoignage&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;À 19 ans, cet étudiant marseillais partage son quotidien entre cours au lycée Don Bosco et apprentissage au cœur d’un site industriel.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Formations&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76681" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Quand l&#039;IA s&#039;invite dans le luxe</title>
					<pubDate>2026-05-12 10:24:13</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129825</link>	<description>Quand l&#039;IA s&#039;invite dans le luxe [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Stratégies &gt; N°2308  (07/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocévolution des qualifications ; IA générative ; logistique ; luxe ; relation client&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;L’intelligence artificielle et le luxe, deux mondes que tout semblait opposer, parviennent pourtant à coexister. Les Maisons sont entrées dans l’ère de l’IA sans communiqué de presse, par la petite porte des outils de travail et des back-offices. La relation client s’en trouve alors modifiée, la logistique aussi, obligeant ce secteur à trouver un équilibre : avancer sans affaiblir ce qui fait la valeur d’une signature.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76685" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>« On fait tous le dos rond » : dans la vallée de la Bresle, les verriers du luxe retiennent leur souffle depuis le début de la guerre au Moyen-Orient</title>
					<pubDate>2026-05-12 11:17:44</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129836</link>	<description>« On fait tous le dos rond » : dans la vallée de la Bresle, les verriers du luxe retiennent leur souffle depuis le début de la guerre au Moyen-Orient [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24710  (12/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocacadémie d&#039;amiens ; chiffres-clés ; conjoncture économique ; industrie (généralités) ; luxe ; pôle de compétitivité ; verre&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le premier pôle mondial du flaconnage redoute l&#039;impact énergétique et la pénurie de matières premières liés au conflit au Moyen-Orient. Les entreprises se relevaient à peine d&#039;une année 2025 difficile.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76696" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>« Ce sera difficile de rivaliser avec leurs niveaux de salaire » : quand le nucléaire menace de siphonner les emplois des verriers</title>
					<pubDate>2026-05-12 11:37:26</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129837</link>	<description>« Ce sera difficile de rivaliser avec leurs niveaux de salaire » : quand le nucléaire menace de siphonner les emplois des verriers [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24710  (12/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocacadémie d&#039;amiens ; académie de rouen ; chiffres-clés ; compétitivité ; énergie nucléaire ; industrie (généralités) ; luxe ; pôle de compétitivité ; secteur qui recrute ; verre&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Confrontés à une pénurie de main-d&#039;oeuvre, les verriers de la Vallée de la Bresle, premier pôle mondial du flaconnage, redoutent la concurrence de la construction de l&#039;EPR2 à Penly, en Seine-Maritime.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76697" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Cahier des tendances 2026 Industrie</title>
					<pubDate>2026-05-12 13:37:57</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129846</link>	<description>Cahier des tendances 2026 Industrie [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Global Industrie, 01/05/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;30 p.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaéronautique espace ; agroalimentaire ; automatismes ; automobile - cycle ; biotechnologies ; chimie ; construction aéronautique ; construction automobile ; défense nationale ; développement durable ; énergie renouvelable ; génie biomédical ; gestion de l&#039;eau ; gestion de la consommation d&#039;énergie ; industrie (généralités) ; intelligence artificielle ; performance énergétique ; performance énergétique des bâtiments ; recherche et développement ; robotique ; sciences des matériaux ; secteur qui recrute ; sobriété énergétique&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Ce cahier des tendances donne la parole à celles et ceux qui vivent l’industrie au quotidien : industriels, startups, jeunes talents, territoires et institutions. Leurs défis : faire mieux avec moins, exister sur les marchés de demain, repenser leurs modèles opérationnels. Tendances et chiffres sur le secteur.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_contenu&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Note de contenu&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;- Préface : Ministre délégué chargé de l&#039;Industrie
- Talents, foncier, énergie, eau
- marchés porteurs, international
- intelligence artificielle, robotique, innovation sociale, industrie circulaire, image de l&#039;industrie, gouvernance&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76700" type="application/pdf" length="0" /></item><item>
					<title>Le BHV Marais en plein marasme</title>
					<pubDate>2026-05-13 14:25:42</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129871</link>	<description>Le BHV Marais en plein marasme [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 10.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Libération &gt; N°13932  (07/05/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 10&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDoccommerce distribution ; textile ; vente&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Depuis sa reprise par Frédéric Merlin fin 2023, le grand magasin parisien est devenu «un repoussoir à clients». Sans nouvelles marchandises et après le départ de nombreuses enseignes, le chiffre d’affaires a dégringolé de près de 90 % en un an.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76727" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Dans la plasturgie, &quot;l&#039;année ne sera pas bonne&quot;</title>
					<pubDate>2026-05-13 14:51:28</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129875</link>	<description>Dans la plasturgie, &quot;l&#039;année ne sera pas bonne&quot; [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 15.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25302  (07/05/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 15&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocindustrie (généralités) ; pétrole ; plasturgie&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Bastion français du plastique, la région d&#039;Oyonnax subit le contrecoup de la fermeture du détroit d&#039;Ormuz&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76732" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les jeunes sont-ils prêts à construire des armes ?</title>
					<pubDate>2026-05-13 15:08:50</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129877</link>	<description>Les jeunes sont-ils prêts à construire des armes ? [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 2.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25302  (07/05/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 2&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocarmée de l&#039;air ; armée de terre ; défense nationale ; industrie (généralités)&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Face à la production de nouvelles armes, les industriels de l’armement recrutent nombre d’ingénieurs. Des salaires attrayants et des avantages multiples sont proposés afin d’attirer les futurs salariés, mais certains résistent pour des questions éthiques. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76730" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Un cocktail explosif alimente la hausse du prix des puces mémoire</title>
					<pubDate>2026-05-13 16:32:51</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129884</link>	<description>Un cocktail explosif alimente la hausse du prix des puces mémoire [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 17.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24708  (07/05/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 17&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocindice des prix ; industrie électronique ; téléphonie&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Portés par la demande en infrastructures pour l&#039;intelligence artificielle, les prix des composants mémoire atteignent des sommets. Au grand bonheur des quelques leaders du secteur, et au grand désarroi des consommateurs.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76740" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>L&#039;inquiétante spirale des prix négatifs de l&#039;électricité</title>
					<pubDate>2026-05-13 16:37:54</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129885</link>	<description>L&#039;inquiétante spirale des prix négatifs de l&#039;électricité [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 18.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24708  (07/05/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 18&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocélectricité électronique automobile ; énergie ; énergie nucléaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Surabondance d&#039;énergie solaire, maintien de réacteurs nucléaires pour stabiliser le réseau… de puissants facteurs se conjuguent et la France ne sort pas de la spirale des prix de marché négatifs.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76741" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>G7 réduit sa flotte et électrifie ses taxis</title>
					<pubDate>2026-05-13 16:44:41</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129886</link>	<description>G7 réduit sa flotte et électrifie ses taxis [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 22.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24708  (07/05/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 22&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocpétrole ; transport ; véhicule électrique&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Pour contrer la flambée des prix des carburants, G7 mise sur une stratégie de réduction de sa flotte affiliée et sur l&#039;électrification de ses véhicules. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76742" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Plombé par la crise du prêt-à-porter, l’emploi dans le commerce est en baisse</title>
					<pubDate>2026-05-19 09:29:51</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129892</link>	<description>Plombé par la crise du prêt-à-porter, l’emploi dans le commerce est en baisse [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Figaro &gt; N°25414  (14/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDoccommerce non alimentaire ; habillement ; marché du travail&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En trois ans, le commerce de détail a perdu 20 000 emplois. Le prêt-à-porter est le secteur qui souffre le plus.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76748" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>L’État alloue 1 milliard d’euros supplémentaires pour la filière quantique en France, 550 millions pour les semiconducteurs</title>
					<pubDate>2026-05-22 14:04:50</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129970</link>	<description>L’État alloue 1 milliard d’euros supplémentaires pour la filière quantique en France, 550 millions pour les semiconducteurs [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Usine digitale, 22/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocélectronique industrielle ; mesure instrumentation électronique ; physique ; physique atomique et nucléaire ; technologie électronique&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La France poursuit sa stratégie d’investissement dans les technologies critiques, à la fois au niveau national et européen, afin d’assurer sa souveraineté. Un milliard d’euros supplémentaires sont ainsi débloqués pour la filière quantique, tandis que les acteurs de l’électronique recevront 550 millions d’euros.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76826" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Le boom du tourisme à vélo met les TER sous pression</title>
					<pubDate>2026-05-26 11:59:02</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129979</link>	<description>Le boom du tourisme à vélo met les TER sous pression [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;L&#039;écho Touristique, 18/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocanalyse de l&#039;activité économique ; cycle ; mobilité géographique ; tourisme ; tourisme de nature ; transport de voyageurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Face à l’essor du cyclotourisme, les régions renforcent les réservations dans les trains et adaptent progressivement leur offre.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76842" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Électrification : réunion au sommet pour &quot;l&#039;Équipe de France de l&#039;électricité&quot;</title>
					<pubDate>2026-05-27 11:14:09</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129999</link>	<description>Électrification : réunion au sommet pour &quot;l&#039;Équipe de France de l&#039;électricité&quot; [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;batirama, 26/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocélectricité du bâtiment ; ingénierie électrique ; métier en tension ; métier qui recrute ; secteur qui recrute&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_keywords&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés libres : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;électricien&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emmanuel Macron réunit à l&#039;Élysée &quot;l&#039;Équipe de France de l&#039;électricité&quot;, un aréopage d&#039;acteurs et d&#039;entreprises qui présenteront des solutions pour accompagner et faciliter l&#039;électrification de la France. Les entreprises qui installent les équipements énergétiques dans les bâtiments, électrifient les usines ou raccordent les centrales au réseau se sont engagées à embaucher &quot;12 000 personnes et 3 000 apprentis par an&quot; pour mener à bien le plan d&#039;électrification que doit présenter le gouvernement.

 &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;tiers&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76858" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Datacenters : l&#039;Arcep s&#039;alarme de l&#039;explosion de l&#039;empreinte environnementale</title>
					<pubDate>2026-05-28 15:56:41</pubDate>
