<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Mon, 27/04/2026 09:04:12 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://documentation.onisep.fr/s.php?h=5fdde9ffdbac71daa14d1beedcd64c5e</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 09:04:12 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>Regrouper les écoles, les collèges et les lycées dans des « cités scolaires » : le plaidoyer de la Cour des comptes pour le modèle napoléonien</title>
					<pubDate>2026-03-26 09:42:12</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129243</link>	<description>Regrouper les écoles, les collèges et les lycées dans des « cités scolaires » : le plaidoyer de la Cour des comptes pour le modèle napoléonien [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 5.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24680  (26/03/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 5&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDoccarte scolaire ; département ; égalité des chances ; enseignement élémentaire ; établissement d&#039;enseignement secondaire ; pilotage du système éducatif ; prévision d&#039;effectifs ; Système éducatif français&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_keywords&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés libres : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;cité scolaire&amp;nbsp; cité éducative&amp;nbsp; mixité sociale&amp;nbsp; indice de position sociale (IPS)&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Face à la baisse de la démographie, les magistrats financiers proposent de rebattre les cartes du système scolaire avec des propositions qui promettent de vifs débats.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76101" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les conditions d’exercice des accompagnantes et accompagnants d’élèves en situation de handicap</title>
					<pubDate>2026-03-31 15:42:51</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129293</link>	<description>Les conditions d’exercice des accompagnantes et accompagnants d’élèves en situation de handicap [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;DEPP-MEN - Direction de l&#039;évaluation, de la prospective et de la performance, 26/03/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;42 p.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaccompagnant d&#039;élève en situation de handicap ; salaire ; scolarité en milieu ordinaire ; sécurité au travail ; travail à temps partiel&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Profession très largement féminisée et deuxième groupe professionnel en effectif dans les écoles et établissements scolaires après les enseignants, 134 800 accompagnantes et accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) sont employés par l’éducation nationale à la rentrée 2024 et constituent une figure centrale de la mise en œuvre de la mission inclusive de l’École. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;tiers&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76144" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76142" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Apprentis d’Auteuil : 60 % des Français estiment que certains enfants sont condamnés par avance selon leur milieu social</title>
					<pubDate>2026-04-01 10:10:16</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129307</link>	<description>Apprentis d’Auteuil : 60 % des Français estiment que certains enfants sont condamnés par avance selon leur milieu social [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Actualités sociales hebdomadaires (ASH) - Groupe Liaisons, 30/03/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocégalité des chances&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Selon un sondage OpinionWay commandé par la Fondation Apprentis d’Auteuil à l’occasion de ses 160 ans, les Français affichent une grande lucidité face aux inégalités sociales et à leur poids sur les trajectoires. Ils pointent du doigt les barrières discrètes qui, au-delà des écarts matériels ou culturels, incitent les moins favorisés, dont les jeunes de la protection de l’enfance, à rester à leur place.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76158" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Face aux stratégies d’évitement scolaire des parents, les collèges contre‑attaquent</title>
					<pubDate>2026-04-01 15:15:13</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129322</link>	<description>Face aux stratégies d’évitement scolaire des parents, les collèges contre‑attaquent [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;The Conversation France, 31/03/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocégalité des chances ; enseignement en collège ; procédure d&#039;affectation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les parents « consommateurs d’école » ont animé le débat depuis que François Dubet a évoqué pour la première fois, en 2013, l’attitude « stratège » de certaines familles face aux choix d’orientation. Derrière cette expression se cachent des comportements divers : évitement du collège de secteur par des demandes de dérogation, déménagement, inscription en établissement privé ou interventions dans l’établissement (volonté de changer les choix pédagogiques, demande de changements de notation).&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76173" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Enfants non scolarisés : en France, plus de situations qu’on ne l’imagine</title>
					<pubDate>2026-04-01 15:17:07</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129323</link>	<description>Enfants non scolarisés : en France, plus de situations qu’on ne l’imagine [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;The Conversation France, 02/03/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocégalité des chances&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En France, les taux de scolarisation frôlent les 100 %. Pourtant, derrière ces chiffres rassurants, des milliers d’enfants connaissent des ruptures d’école parfois longues, parfois répétées. Placements, procédures judiciaires, hospitalisations : autant de situations où l’institution scolaire se désynchronise des parcours de vie. Si l’absence de données à leur sujet est criante, les travaux de recherche identifient progressivement ces situations, dont certaines ne sont pas inconnues des services de l’État.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76174" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Condamnés avant d’avoir grandi ? Les déterminismes perçus et vécus par les Français</title>
					<pubDate>2026-04-02 09:51:18</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129325</link>	<description>Condamnés avant d’avoir grandi ? Les déterminismes perçus et vécus par les Français&amp;nbsp;: r [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Opinionway, 02/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocégalité des chances ; inégalité sociale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Ce sondage réalisé pour l&#039;association Apprentis d&#039;Auteuil révèle que les Français ont conscience que les préjugés sur le milieu social d&#039;origine peuvent avoir une influence pendant toute la vie.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Autres&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76176" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>De jeunes autistes dans le bain de la fac</title>
					<pubDate>2026-04-02 16:32:01</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129344</link>	<description>De jeunes autistes dans le bain de la fac [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Groupe Bayard - la-croix.com, 02/04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocscolarité en milieu ordinaire ; trouble envahissant du développement ; université&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En amont de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, ce jeudi 2 avril, La Croix s’est rendue à l’université Lyon 1 à la rencontre d’étudiants concernés par ce trouble. Le programme national Atypie friendly, qui y est déployé localement, permet depuis peu une meilleure prise en compte de leurs besoins.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76193" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Enfants et handicap : 3 initiatives pour accompagner les familles</title>
					<pubDate>2026-04-03 09:21:47</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129347</link>	<description>Enfants et handicap : 3 initiatives pour accompagner les familles [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Groupe Bayard - la-croix.com, 01/06/2025.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaide humaine de la personne handicapée ; parent d&#039;élève ; service à la personne&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Comment aider les parents d’enfants handicapés ? Voici trois initiatives répertoriées par La Croix L’Hebdo.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76196" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>AESH : piliers invisibles de l’école inclusive</title>
					<pubDate>2026-04-07 10:03:31</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129367</link>	<description>AESH : piliers invisibles de l’école inclusive [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le Café Pédagogique, 07/04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaccompagnant d&#039;élève en situation de handicap ; compétence professionnelle ; conditions de travail&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le métier d’accompagnant d’élèves en situation de handicap (AESH) est longtemps resté dans un angle mort de l’institution scolaire. Invisibilisé dans les discours, marginalisé dans les statuts, il est pourtant devenu en quelques années un rouage essentiel de l’école inclusive. L’un des premiers mérites du rapport de la DEPP : « Les conditions d’exercice des accompagnantes et accompagnants d’élèves en situation de handicap », est précisément de mettre la focale sur cette profession encore largement méconnue.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76212" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Écoles de la deuxième chance : &quot;Il nous manque entre 60 et 70 écoles pour atteindre une bonne couverture nationale&quot;</title>
					<pubDate>2026-04-07 16:43:03</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129389</link>	<description>Écoles de la deuxième chance : &quot;Il nous manque entre 60 et 70 écoles pour atteindre une bonne couverture nationale&quot; [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Banque des Territoires, 02/04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocécole de la deuxième chance ; enseignement pour public à besoin spécifique&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Avec 17.917 stagiaires accueillis en 2025 (+4,4%), le réseau des écoles de la deuxième chance (E2C) confirme son rôle dans l&#039;accompagnement des jeunes éloignés de l&#039;emploi. Dans un contexte budgétaire tendu, les résultats d&#039;insertion restent stables, mais les E2C craignent de ne pas pouvoir continuer à se développer autant que les besoins le demanderaient, sur fond de financements des régions fragilisés. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76233" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les parcours cabossés de jeune en quête d&#039;emploi</title>
					<pubDate>2026-04-08 11:40:02</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129402</link>	<description>Les parcours cabossés de jeune en quête d&#039;emploi [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25277  (08/04/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocdispositif local d&#039;insertion ; inégalité sociale ; insertion professionnelle des jeunes ; sortie du système éducatif sans diplôme&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Près de 1,5 millions de Français de 15 à 29 ans sont des NEET, soit &quot;ni en études, ni en emploi, ni en formation&quot;&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76247" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Simplon fait découvrir l&#039;IT à des jeunes éloignés de l&#039;emploi</title>
					<pubDate>2026-04-08 17:08:44</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129408</link>	<description>Simplon fait découvrir l&#039;IT à des jeunes éloignés de l&#039;emploi [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;LeMondeInformatique (LMI), 01/04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaction de formation 16-25 ans ; compétence numérique ; enseignement pour public à besoin spécifique ; informatique ; sortie du système éducatif sans diplôme&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Porté par l&#039;école d&#039;informatique solidaire Simplon, Level Up est un programme destiné aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de décrochage scolaire. Il vise à faire connaître les métiers du numérique et à construire un projet professionnel en vue d&#039;une poursuite en formation professionnalisante ou via l&#039;alternance.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76253" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Une meilleure capacité de discernement de l’information en seconde qu’en sixième, mais un niveau comparable d’adhésion aux croyances conspirationnistes</title>
					<pubDate>2026-04-09 10:23:02</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129412</link>	<description>Une meilleure capacité de discernement de l’information en seconde qu’en sixième, mais un niveau comparable d’adhésion aux croyances conspirationnistes [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;DEPP-MEN - Direction de l&#039;évaluation, de la prospective et de la performance, 09/04/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;4 p..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Note d&#039;information, Education nationale; 26-10) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocclasse de 2nde ; classe de 6ème ; DEPP ; évaluation des connaissances ; inégalité sociale ; statistique de l&#039;Education nationale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En 2022, la DEPP a organisé pour la première fois une évaluation portant sur l’esprit critique des élèves, à travers leur capacité à distinguer les vraies des fausses informations et leur propension à adhérer à des croyances conspirationnistes. Cette évaluation a été menée auprès d’un échantillon d’élèves de sixième et de seconde. Les élèves de seconde obtiennent en moyenne de bien meilleurs scores de discernement de l’information que les élèves de sixième. Leur taux d’adhésion aux croyances conspirationnistes est
comparable à celui des élèves de sixième. Les élèves obtenant de meilleurs scores en français, en mathématiques ou ceux issus de milieux plus favorisés ont en moyenne des scores de discernement plus élevés et des scores d’adhésion aux pensées complotistes
plus faibles. Toutes choses égales par ailleurs, la réussite en français est le facteur le plus lié aux meilleures performances dans ces deux domaines.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76259" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76257" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Suppressions de postes : la démographie contestée par les syndicats</title>
					<pubDate>2026-04-09 10:51:50</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129424</link>	<description>Suppressions de postes : la démographie contestée par les syndicats [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le Café Pédagogique, 09/04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocbudget de l&#039;éducation ; démographie ; effectif scolaire et étudiant ; établissement privé ; établissement public ; inégalité sociale ; politique de l&#039;éducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Au total, 4 000 postes d’enseignants seront supprimés à la rentrée 2026, dans le public comme dans le privé. Malgré la baisse du nombre d’élèves, les organisations syndicales dénoncent des choix budgétaires qui aggravent les inégalités et dégradent les conditions d’enseignement. Exemples à l’appui.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76270" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>L’orientation comme choix : un présupposé qui efface les inégalités</title>
					<pubDate>2026-04-09 15:09:39</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129439</link>	<description>L’orientation comme choix : un présupposé qui efface les inégalités [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;L&#039;Etudiant, 09/04/2026.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(blog Educpro) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocégalité garçon / fille ; inégalité sociale ; orientation scolaire et universitaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
