<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Thu, 30/04/2026 12:05:35 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://documentation.onisep.fr/s.php?h=9638a4d0e168d42fcf920f272d83365d</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2026 12:05:35 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>Etudes à l&#039;étranger : ces lycéens qui, par choix ou par défaut, échappent à Parcoursup</title>
					<pubDate>2026-03-31 17:06:40</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129299</link>	<description>Etudes à l&#039;étranger : ces lycéens qui, par choix ou par défaut, échappent à Parcoursup [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24683  (31/03/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocfrançais à l&#039;étranger ; lycée d&#039;enseignement général et technologique ; procédure parcoursup&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Dans quelques mois, certains bacheliers vont partir étudier à l&#039;étranger. Combien sont-ils ? Où vont-ils ? Reviennent-ils en France ensuite ? Enquête sur ces « primo-partants » qui sont les grands oubliés des statistiques publiques.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Parcoursup&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76150" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Parcoursup : quelle doublette de spécialités permet d&#039;augmenter ses chances d&#039;être admis dans une formation ?</title>
					<pubDate>2026-04-01 10:13:04</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129309</link>	<description>Parcoursup : quelle doublette de spécialités permet d&#039;augmenter ses chances d&#039;être admis dans une formation ? [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;FranceInfo, 01/04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocbaccalauréat général ; procédure parcoursup&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Si les dés sont presque jetés pour les élèves de terminale, qui doivent confirmer leurs vœux sur la plateforme d&#039;ici mercredi soir, les lycéens de seconde et de première cogitent toujours sur leurs choix de spécialités pour l&#039;année prochaine.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Parcoursup&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76159" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Face aux stratégies d’évitement scolaire des parents, les collèges contre‑attaquent</title>
					<pubDate>2026-04-01 15:15:13</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129322</link>	<description>Face aux stratégies d’évitement scolaire des parents, les collèges contre‑attaquent [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;The Conversation France, 31/03/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocégalité des chances ; enseignement en collège ; procédure d&#039;affectation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les parents « consommateurs d’école » ont animé le débat depuis que François Dubet a évoqué pour la première fois, en 2013, l’attitude « stratège » de certaines familles face aux choix d’orientation. Derrière cette expression se cachent des comportements divers : évitement du collège de secteur par des demandes de dérogation, déménagement, inscription en établissement privé ou interventions dans l’établissement (volonté de changer les choix pédagogiques, demande de changements de notation).&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76173" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Parcoursup : un numéro vert pour rassurer les candidats</title>
					<pubDate>2026-04-02 16:05:00</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129335</link>	<description>Parcoursup : un numéro vert pour rassurer les candidats [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25273  (02/04/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocONISEP ; procédure parcoursup&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La hotline de Parcoursup, qui met en relation les candidats avec des conseillers, reçoit 300 000 appels par an. Avant la date butoir du 1ᵉʳ avril, lycéens et étudiants en réorientation cherchent à être rassurés.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Parcoursup&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76184" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Renforcer l&#039;image et l&#039;attractivité de la filière forêt-bois</title>
					<pubDate>2026-04-03 11:09:01</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129352</link>	<description>Renforcer l&#039;image et l&#039;attractivité de la filière forêt-bois [Rapport/synthèse] / Inspection générale de l&#039;éducation, du sport et de la recherche (IGESR), Auteur&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;ministère de l&#039;éducation nationale et de la jeunesse, 26/03/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;106 p.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocapprentissage ; bois ; diplôme de l&#039;enseignement agricole ; école d&#039;ingénieur ; égalité garçon / fille ; forêt ; ONISEP ; orientation scolaire et universitaire ; statistiques de l&#039;emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les métiers de la filière forêt-bois évoluent pour faire face aux défis de l’adaptation au changement climatique, de la préservation de la biodiversité, des énergies renouvelables, de la transition écologique. 200 000 à 550 000 emplois nets pourraient être créés d&#039;ici 2030 dans les secteurs associés au développement des énergies renouvelables, dont des emplois dans le secteur de la gestion durable des forêts et l&#039;utilisation du bois. L&#039;offre de formation diversifiée et présente sur tout le territoire ne parvient pas à satisfaire les besoins quantitatifs du secteur. La filière forêt-bois a besoin de jeunes diplômés. La mission préconise 12 recommandations parmi lesquelles celle de rendre plus attractive les formations.
&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76201" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Besoins de formation d’ingénieurs en agronomie et agroalimentaire en 2030</title>
					<pubDate>2026-04-03 11:20:47</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129353</link>	<description>Besoins de formation d’ingénieurs en agronomie et agroalimentaire en 2030 [Rapport/synthèse] / Inspection générale de l&#039;éducation, du sport et de la recherche (IGESR), Auteur&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;ministère de l&#039;éducation nationale et de la jeunesse, 26/03/2025.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocagroalimentaire ; agronomie ; apprentissage ; concours d&#039;entrée ; diplôme d&#039;école d&#039;ingénieur ; diplôme de l&#039;enseignement agricole ; enseignement agricole ; orientation scolaire et universitaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les formations des écoles agronomiques publiques et privées sous contrat représentent 13 000 élèves ingénieurs en formation et plus de 90% des ingénieurs dont le diplôme est reconnu dans ce domaine par la commission des titres d’ingénieur (CTI). La loi d&#039;orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture de mars 2025 prévoir d’augmenter significativement le nombre de diplômés en agronomie et agroalimentaire. Avec la réforme du lycée, la diversification des offres de formation... les viviers d’étudiants se raréfient. Le rapport de l&#039;inspection formule des recommandations pour renforcer l&#039;attractivité des formations d’ingénieurs pour l’agriculture et l’agroalimentaire en améliorant la visibilité des débouchés.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Formations&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76202" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>La filière des matériaux de construction lance l’offensive pour séduire les jeunes</title>
					<pubDate>2026-04-07 09:28:51</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129358</link>	<description>La filière des matériaux de construction lance l’offensive pour séduire les jeunes [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Presse Agence, 04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDoccarrières matériaux de construction ; matériaux ; ONISEP ; orientation scolaire et universitaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La FDMC et Constructys annoncent des partenariats avec l’Onisep et My Job Glasses pour mieux orienter les jeunes vers leurs métiers.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76207" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Quand la jeunesse s’empare de l’entreprise</title>
					<pubDate>2026-04-07 09:44:03</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129362</link>	<description>Quand la jeunesse s’empare de l’entreprise [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Vers le haut, 03/04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaide à l&#039;insertion des jeunes ; liaison entreprise éducation ; mesure d&#039;aide à l&#039;orientation ; stage en entreprise&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;L’orientation ne devrait pas être qu’une simple affaire de candidature en ligne, mais une suite de rencontres marquantes. Depuis près de quarante ans, l’association Jeunesse et Entreprises (AJE) agit comme un véritable trait d’union entre les entreprises et les établissements scolaires grâce à des partenariats structurants qui ouvrent aux jeunes les portes du monde réel.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76211" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Le professionnel de l’orientation : un poste construit sur une contradiction</title>
					<pubDate>2026-04-07 14:15:50</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129384</link>	<description>Le professionnel de l’orientation : un poste construit sur une contradiction [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;L&#039;Etudiant, 07/04/2026.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Le blog de Bernard Desclaux) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocacteur de l&#039;orientation ; psychologue de l&#039;Education nationale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Dans l’enquête analysée, 56 % des jeunes jugent les conseillers d’orientation « peu utiles ». Ce chiffre est souvent lu comme un verdict sur des individus. Il est plus justement lu comme le symptôme d’un poste construit à l’intersection de deux logiques incompatibles, sans que cette contradiction n’ait jamais été résolue. Le professionnel de l’orientation est peut-être le cas le plus emblématique de la propagation de l’ambiguïté sémantique dans les rôles institutionnels.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76229" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Position sur l&#039;évolution de l&#039;accès aux études de médecine, pharmacie, odontologie et maieutique</title>
					<pubDate>2026-04-07 16:50:20</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129390</link>	<description>Position sur l&#039;évolution de l&#039;accès aux études de médecine, pharmacie, odontologie et maieutique [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Conférence des doyennes et des doyens de médecine, 02/04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocmédical ; PASS / LAS ; passerelle d&#039;études&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La conférence des doyennes et doyens des facultés de médecine alertent sur un projet de « réforme de la réforme  qui ne leur semble non applicable pour 2027, non soutenable financièrement et à haut risque de désorganisation pédagogique » Dans le communiqué de presse, ils formulent quelques propositions pour simplifier et rendre lisible l&#039;entrée en études de santé sans retour à la PACES.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Formations&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76234" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les parcours cabossés de jeune en quête d&#039;emploi</title>
					<pubDate>2026-04-08 11:40:02</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129402</link>	<description>Les parcours cabossés de jeune en quête d&#039;emploi [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25277  (08/04/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocdispositif local d&#039;insertion ; inégalité sociale ; insertion professionnelle des jeunes ; sortie du système éducatif sans diplôme&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Près de 1,5 millions de Français de 15 à 29 ans sont des NEET, soit &quot;ni en études, ni en emploi, ni en formation&quot;&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76247" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Simplon fait découvrir l&#039;IT à des jeunes éloignés de l&#039;emploi</title>
					<pubDate>2026-04-08 17:08:44</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129408</link>	<description>Simplon fait découvrir l&#039;IT à des jeunes éloignés de l&#039;emploi [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;LeMondeInformatique (LMI), 01/04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaction de formation 16-25 ans ; compétence numérique ; enseignement pour public à besoin spécifique ; informatique ; sortie du système éducatif sans diplôme&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Porté par l&#039;école d&#039;informatique solidaire Simplon, Level Up est un programme destiné aux jeunes de 16 à 25 ans en situation de décrochage scolaire. Il vise à faire connaître les métiers du numérique et à construire un projet professionnel en vue d&#039;une poursuite en formation professionnalisante ou via l&#039;alternance.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76253" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Orientation : découvrir les métiers sous un autre angle</title>
					<pubDate>2026-04-09 10:32:36</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129415</link>	<description>Orientation : découvrir les métiers sous un autre angle [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le Café Pédagogique, 09/04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocmanifestation d&#039;information et d&#039;orientation ; ONISEP ; projet d&#039;orientation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Du 11 avril au 10 mai 2026, la Place de la Concorde, à Paris, accueillera Vivre Ensemble, un événement artistique, culturel et citoyen, imaginé par Yann Arthus-Bertand et la Fondation GoodPlanet. Issues du livre « France, un album de famille », 180 photos de Yann Arthus-Bertrand y seront exposées, accompagnées des textes d’Hervé Le Bras, historien et démographe. Ces portraits d’habitants et d’habitantes illustrent la diversité sociale, territoriale et professionnelle de notre pays. C’est l’occasion de découvrir des métiers sous un angle différent, artistique et sensible. Une démarche à laquelle l’Onisep s’est associée.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;tiers&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76261" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>L’orientation comme choix : un présupposé qui efface les inégalités</title>
					<pubDate>2026-04-09 15:09:39</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129439</link>	<description>L’orientation comme choix : un présupposé qui efface les inégalités [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;L&#039;Etudiant, 09/04/2026.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(blog Educpro) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocégalité garçon / fille ; inégalité sociale ; orientation scolaire et universitaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le discours sur l’orientation convoque constamment la figure du jeune qui choisit, qui aspire, qui se projette. Ce présupposé du libre arbitre est si profondément inscrit dans le vocabulaire du champ qu’il passe inaperçu. Or les données de l’enquête analysée le contredisent systématiquement, sans que cette contradiction soit jamais nommée. L’injonction au choix personnel et individuel a pour effet d’invisibiliser les réalités collectives : inégalités sociales, inégalités de genre, contraintes structurelles qui ne se réduisent pas à des difficultés individuelles.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76280" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Parcoursup : le nombre de places proposées continue de baisser, déplore le syndicat national de l&#039;enseignement supérieur</title>
					<pubDate>2026-04-10 09:39:28</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129442</link>	<description>Parcoursup : le nombre de places proposées continue de baisser, déplore le syndicat national de l&#039;enseignement supérieur [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;FranceInfo, 09/04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocflux vers l&#039;enseignement supérieur ; procédure parcoursup&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le syndicat calcule 10 300 places en moins cette année par rapport à 2025.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Parcoursup&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76284" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Commission d&#039;enquête parlementaire sur la capacité des universités françaises à garantir l’excellence académique du service public de l’enseignement supérieur</title>
					<pubDate>2026-04-17 13:23:26</pubDate>
