<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Tue, 21/07/2026 06:06:18 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://documentation.onisep.fr/s.php?h=9c0bd3b514c149b70a7c48b65cc9de9f</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Tue, 21 Jul 2026 06:06:18 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>Les avocats et l’IA : une présence toujours plus incontournable</title>
					<pubDate>2026-06-22 13:34:12</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130378</link>	<description>Les avocats et l’IA : une présence toujours plus incontournable [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Actu Juridique, 17/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocconseil juridique ; intelligence artificielle ; profession judiciaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;C’est toujours l’ébullition chez les avocats. Depuis que l’IA – générative – a débarqué dans le paysage, professionnels comme instances s’interrogent sur ses avantages et inconvénients, voire ses dangers, et tentent de circonscrire son usage… Un exercice sur le fil pour rester conforme aux grands principes déontologiques, tout en s’adaptant à un écosystème de plus en plus perméable à l’IA.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77278" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Dans la fonction publique, certains échelons sous le smic</title>
					<pubDate>2026-06-22 14:33:08</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130381</link>	<description>Dans la fonction publique, certains échelons sous le smic [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 14.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Libération &gt; N°13968  (22/06/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 14&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocemploi dans la fonction publique ; emploi de catégorie C ; pouvoir d&#039;achat ; salaire ; SMIC&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_keywords&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés libres : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;point d&#039;indice&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La récente revalorisation du smic au regard de l’inflation a ravivé les inquiétudes des agents de la fonction publique vis-à-vis du «tassement» des rémunérations du bas de leur échelle. Dans ce secteur, les points d’indice sont figés depuis juillet 2023.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77281" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les inscriptions des préparations aux concours des IPAG et CPAG sont ouvertes</title>
					<pubDate>2026-06-22 16:15:10</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130383</link>	<description>Les inscriptions des préparations aux concours des IPAG et CPAG sont ouvertes [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Choisir le service public, 30/03/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocconcours de la fonction publique ; fonction publique d&#039;Etat ; fonction publique hospitalière ; fonction publique territoriale ; inscription&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_keywords&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés libres : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;préparation aux concours de la fonction publique&amp;nbsp; institut de préparation à l&#039;administration générale&amp;nbsp; centre de préparation à l&#039;administration générale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les instituts et centres de préparation à l’administration générale (IPAG-CPAG) proposent des préparations aux concours externe, interne et troisième concours des trois versants de la fonction publique (Etat, territoriale, hospitalière). &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Formations&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77283" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les rémunérations trop faibles restent &quot;le principal point noir&quot; pour l&#039;attractivité de la fonction publique</title>
					<pubDate>2026-06-24 12:20:26</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130394</link>	<description>Les rémunérations trop faibles restent &quot;le principal point noir&quot; pour l&#039;attractivité de la fonction publique [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Caisse des Dépôts, 23/06/2026.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Localtis) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocemploi dans la fonction publique d&#039;Etat ; emploi dans la fonction publique hospitalière ; emploi dans la fonction publique territoriale ; fonction publique d&#039;Etat ; fonction publique hospitalière ; fonction publique territoriale ; intelligence artificielle ; salaire ; sécurité au travail ; statistiques de l&#039;emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_keywords&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés libres : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;attractivité de l&#039;emploi&amp;nbsp; reconnaissance au travail&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Selon un sondage Ipsos/BVA pour la Casden, une majorité de fonctionnaires jugent que la fonction publique subit un déficit d&#039;attractivité. La principale cause demeure liée selon eux à la faiblesse des salaires. Les fonctionnaires territoriaux sont les plus mécontents dans ce domaine.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77298" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77297" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>“Le temps gagné avec l&#039;IA dans le geste métier doit être réinvesti dans le métier lui-même”</title>
					<pubDate>2026-06-25 11:10:58</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130410</link>	<description>“Le temps gagné avec l&#039;IA dans le geste métier doit être réinvesti dans le métier lui-même” [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Acteurs Publics, 25/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocévolution des qualifications ; fonction publique d&#039;Etat ; gendarmerie ; intelligence artificielle&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_keywords&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés libres : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;évolution des compétences&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Chargée de mission IA au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale, Ysens de France pilote les sujets de formation, d&#039;acculturation et de cadre réglementaire liés à l&#039;intelligence artificielle. Elle présente la méthode adoptée par une institution souvent citée comme l&#039;une des plus avancées de l&#039;administration française sur ces questions. Entretien issu d&#039;un dossier consacré à la transformation des métiers de la fonction publique par l&#039;IA, paru dans le magazine Acteurs publics, en mai 2026.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;tiers&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77314" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Rapport des assises du financement des universités</title>
					<pubDate>2026-06-29 20:49:42</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130458</link>	<description>Rapport des assises du financement des universités [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;ministère chargé de l&#039;enseignement supérieur et de la Recherche, 24/06/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;106 p.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocbourse et prime ; collectivités territoriales ; diplôme de l&#039;enseignement supérieur ; droit d&#039;inscription ; financement de l&#039;établissement d&#039;enseignement ; projet d&#039;établissement ; rectorat ; université&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les rapporteurs ont présenté leurs conclusions le mercredi 24 juin 2026 lors d&#039;une conférence de presse. Les travaux ont notamment porté sur 3 axes : la situation financière des universités, leurs ressources, leurs charges et leurs contraintes structurelles ; les leviers de poursuite de la professionnalisation de la gestion universitaire ; l’examen de thématiques structurantes telles que l’accès aux financements européens, le modèle économique des établissements, la formation continue, les enjeux fonciers et patrimoniaux le financement par les collectivités territoriales et le développement des ressources propres.
Parmi les préconisations, une augmentation des frais d&#039;inscription qui se traduirait par &quot;un coût des années de licence à 900 € environ, et des années de master à 1 300 €&quot; et serait accompagnée par une refondation du système de bourses et un système de &quot;prêts à remboursement contingent&quot;.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77365" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les armées au défi de basculer dans la guerre électromagnétique</title>
					<pubDate>2026-06-30 09:33:23</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130462</link>	<description>Les armées au défi de basculer dans la guerre électromagnétique [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24743  (30/06/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocdéfense nationale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Interception, brouillage, leurrage… La France a largement sous-investi ces vingt dernières années jusqu&#039;à perdre des moyens, à l&#039;heure où la Russie fait peser une menace majeure.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77369" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Pour être mieux reconnus, les mandataires judiciaires se mobilisent</title>
					<pubDate>2026-06-30 10:03:20</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130470</link>	<description>Pour être mieux reconnus, les mandataires judiciaires se mobilisent [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Groupe Bayard - la-croix.com, 30/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocconditions de travail ; protection des majeurs ; social&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les mandataires judiciaires indépendants, qui assurent la protection de personnes dont les capacités sont altérées, se mobilisent ce mardi 30 juin 2026. Ils dénoncent la fragilisation de leur profession et plaident pour une revalorisation de leurs salaires, figés depuis 2014.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;tiers&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77376" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Finances locales : IA, les consultants revendiquent leur connaissance du terrain</title>
					<pubDate>2026-06-30 10:31:19</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130473</link>	<description>Finances locales : IA, les consultants revendiquent leur connaissance du terrain [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in La gazette des communes, des départements, des régions &gt; N°2822  (22/06/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocfinances ; IA générative ; secteur public&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les cas d’usage de l’intelligence artificielle sont limités dans les cabinets de conseil en finances locales, qui défendent leur expertise.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77379" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Politiques publiques : Intelligence artificielle, apprendre à dire &quot;non&quot;, une option trop souvent négligée</title>
					<pubDate>2026-06-30 10:35:35</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130474</link>	<description>Politiques publiques : Intelligence artificielle, apprendre à dire &quot;non&quot;, une option trop souvent négligée [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;pp. 12-13.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in La gazette des communes, des départements, des régions &gt; N°2822  (22/06/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;pp. 12-13&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocexploitation des données ; IA générative ; secteur public&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Réponse disproportionnée à un besoin discutable, risques de dégradation du service public ou d&#039;intégrité des données, la face sombre de l&#039;IA passe souvent au second plan. Pourtant, les raisons de lui tourner le dos ne manquent pas.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
					<title>A quoi ressemblera le nouveau service national ?</title>
					<pubDate>2026-06-30 10:38:27</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130475</link>	<description>A quoi ressemblera le nouveau service national ? [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in La gazette des communes, des départements, des régions &gt; N°2822  (22/06/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocdéfense nationale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le service national volontaire voulu par le président de la République Emmanuel Macron entrera en vigueur en septembre prochain. Que faut-il en retenir ? Quel rôle peuvent jouer les collectivités locales ? Éléments de réponse.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Autres&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77380" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Transformation de l&#039;action publique : &quot;L&#039;IA générative cache la forêt de l&#039;automatisation&quot;</title>
					<pubDate>2026-06-30 10:40:25</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130476</link>	<description>Transformation de l&#039;action publique : &quot;L&#039;IA générative cache la forêt de l&#039;automatisation&quot; [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in La gazette des communes, des départements, des régions &gt; N°2822  (22/06/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocIA générative ; politique publique&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Soizic ­Pénicaud est l&#039;une des cofondatrices de l’Observatoire des algorithmes publics (Odap). Elle revient pour La Gazette des communes sur la présence d’algorithmes dans le secteur public. Elle estime que les collectivités ont des difficultés à respecter leurs obligations de transparence.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77381" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Erasmus + : quand les mobilités professionnelles décloisonnent l&#039;action publique</title>
					<pubDate>2026-06-30 10:54:56</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130482</link>	<description>Erasmus + : quand les mobilités professionnelles décloisonnent l&#039;action publique [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in La gazette des communes, des départements, des régions &gt; N°2823  (29/06/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocerasmus + ; mobilité géographique ; secteur public&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;A Libourne et en Seine-Saint-Denis, les mobilités Erasmus+ rapprochent les agents territoriaux et d&#039;Etat pour mieux coopérer.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
					<title>Fonction publique territoriale : &quot;Les difficultés de financement n&#039;ont pas freiné les intentions de recrutement d&#039;apprentis&quot;</title>
					<pubDate>2026-06-30 11:02:41</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130483</link>	<description>Fonction publique territoriale : &quot;Les difficultés de financement n&#039;ont pas freiné les intentions de recrutement d&#039;apprentis&quot; [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in La gazette des communes, des départements, des régions &gt; N°2823  (29/06/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocapprentissage ; emploi dans la fonction publique territoriale ; fonction publique territoriale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En septembre, 80 % des apprentis des collectivités feront leur rentrée. Bilan du recensement des intentions de recrutement avec Frédéric Levasseur, directeur de l&#039;apprentissage au Centre national de la fonction publique territoriale.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Formations&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
					<title>Enseignants artistiques : Des agents territoriaux en quête inlassable de reconnaissance</title>
					<pubDate>2026-06-30 11:29:59</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130484</link>	<description>Enseignants artistiques : Des agents territoriaux en quête inlassable de reconnaissance [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 32.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in La gazette des communes, des départements, des régions &gt; N°2823  (29/06/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 32&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocconditions de travail ; fonction publique territoriale ; musique ; pédagogie&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Grâce à un rapport, le SNEA-Unsa, principal syndicat des enseignants artistiques, espère attirer l&#039;attention sur les problématiques d&#039;un métier qui peine à être attractif.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;tiers&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77386" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Comment l&#039;intelligence artificielle transforme-t-elle les services publics français ?</title>
					<pubDate>2026-06-30 14:55:42</pubDate>
