<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Sat, 01/08/2026 15:13:43 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://documentation.onisep.fr/s.php?h=9efdeba51feb69e0c275c3a313ab6e50</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Sat, 01 Aug 2026 15:13:43 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>Petits‑enfants d’immigrés : du diplôme à l’emploi, le modèle républicain tient‑il ses promesses ?</title>
					<pubDate>2026-07-01 15:29:40</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130503</link>	<description>Petits‑enfants d’immigrés : du diplôme à l’emploi, le modèle républicain tient‑il ses promesses ? [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;The Conversation France, 29/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocégalité des chances ; inégalité sociale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Si, dans les familles immigrées, l’ascension scolaire est réelle, la génération des petits-enfants se heurte sur le terrain de l’emploi à des inégalités persistantes et à certaines formes de déclassement. C’est ce que montrent les résultats d’un projet de recherche inédit, mené à l’Institut national d’études démographiques.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77408" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Comment évaluer la pauvreté scolaire</title>
					<pubDate>2026-07-02 15:08:10</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130515</link>	<description>Comment évaluer la pauvreté scolaire [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Centre d&#039;observation de la société, 22/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocinégalité sociale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Dans les sociétés marchandes, la pauvreté est d’abord associée aux faibles niveaux de vie. Mais ne pourrait-on pas aussi mesurer la pauvreté selon le niveau de diplôme ? Après tout, ce dernier est bien une forme de patrimoine pour l’individu qui le détient. En France, le titre scolaire détermine fortement les positions sociales. Ceux qui en sont privés n’ont pas accès aux mêmes conditions de vie que les autres. Certains sociologues parlent de « capital culturel » pour désigner le diplôme et, au-delà, l’ensemble des ressources culturelles d’une personne.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77422" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>L’accès au bac stagne, les inégalités entre catégories sociales persistent</title>
					<pubDate>2026-07-02 15:14:21</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130516</link>	<description>L’accès au bac stagne, les inégalités entre catégories sociales persistent [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Centre d&#039;observation de la société, 11/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocbaccalauréat général ; baccalauréat professionnel ; baccalauréat technologique ; inégalité sociale ; réussite à l&#039;examen ; statistique de réussite&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Près de 80 % d’une génération a atteint le niveau du bac en juin 2025, contre un jeune sur dix dans les années 1960. Cette hausse est le fruit d’une politique d’investissement public dans l’éducation qui a commencé dès la fin des années 1950. À l’époque, la France, pays rural, était très en retard sur ses voisins. La période de la fin des années 1980 jusqu’au début des années 1990 a été particulièrement marquante : le taux d’accès au bac a doublé en dix ans, de 30 % à 60 %. Entre le milieu des années 1990 et 2010, le taux de bacheliers a stagné pour reprendre sa progression à la fin des années 2000.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Bac&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77423" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Rapport Lutter contre les discriminations territoriales</title>
					<pubDate>2026-07-02 17:55:14</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130518</link>	<description>Rapport Lutter contre les discriminations territoriales&amp;nbsp;: Pour une égalité de traitement dans l’accès à l’emploi [Rapport/synthèse] / Berlioux, Salomé, Auteur ; Saïd Hammouche, Auteur&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la haine anti-LGBT+ (DILCRAH), 30/06/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;63p.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaménagement rural ; chiffres-clés ; développement social urbain ; discrimination ; éducation à l&#039;orientation ; égalité des chances ; égalité professionnelle ; politique de l&#039;emploi régional ; politique de la ville ; politique publique ; politique sociale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Ce rapport issu de l&#039;initiative Talents de France, lancée par la ministre Aurore Bergé, propose 30 recommandations pour améliorer l&#039;égalité de traitement dans l&#039;accès à emploi. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77425" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Accor et la fondation de Kylian Mbappé lancent un programme d’insertion</title>
					<pubDate>2026-07-06 17:00:05</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130568</link>	<description>Accor et la fondation de Kylian Mbappé lancent un programme d’insertion [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;L&#039;écho Touristique, 12/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaide à l&#039;insertion des jeunes ; chiffres-clés ; entreprise privée ; hôtellerie ; insertion par le sport ; sortie du système éducatif sans diplôme ; tourisme&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le groupe hôtelier et l’association Inspired by KM (IBKM), fondée par Kylian Mbappé, lancent « Ibis unlocked », un programme international visant à accompagner 20 000 jeunes vers l’insertion professionnelle d’ici 2030.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77477" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Enquête 2024 auprès de la Génération 2021. S&#039;insérer dans un monde instable : le diplôme reste une valeur sûre</title>
					<pubDate>2026-07-07 16:44:35</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130587</link>	<description>Enquête 2024 auprès de la Génération 2021. S&#039;insérer dans un monde instable : le diplôme reste une valeur sûre [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;CEREQ (Centre d&#039;études et de recherches sur les qualifications), 07/07/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;8 p..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Bref; 487-488) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocchômage des jeunes ; insertion professionnelle des jeunes ; liaison entreprise éducation ; premier emploi ; relation emploi formation ; sortie du système éducatif sans diplôme&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les premiers résultats de l’enquête Génération du Céreq éclairent l’entrée sur le marché du travail des jeunes sortis du système éducatif en 2021, dans un contexte marqué par les chocs économiques. Malgré un accès à l’emploi globalement favorable, ces jeunes
affrontent des débuts de carrière instables où la qualité des emplois se dégrade avec la conjoncture. Replacés dans le temps long, ces résultats disent cependant surtout la permanence des hiérarchies scolaires : plus le diplôme est élevé, plus l’insertion reste
favorable, et l’absence de diplôme continue de peser lourdement sur l’accès à l’emploi.
S’appuyant sur une comparaison avec les précédentes Générations, ce Céreq Bref offre un regard sur l’évolution de la valeur des diplômes en vingt ans, et montre qu&#039;ils gardent un fort rôle protecteur face au chômage.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77496" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77497" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>La difficile insertion des jeunes &quot;sans bac&quot; dans le monde du travail</title>
					<pubDate>2026-07-09 16:32:08</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130623</link>	<description>La difficile insertion des jeunes &quot;sans bac&quot; dans le monde du travail [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;france info, 07/07/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocbaccalauréat général ; échec à l&#039;examen ; insertion professionnelle des jeunes ; sortie du système éducatif sans diplôme&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Plus de 500 000 élèves de terminale vont découvrir leurs résultats du baccalauréat. France info s&#039;est intéressé à ceux qui n&#039;ont pas obtenu ce diplôme.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77538" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Fluence de lecture : une dynamique d’apprentissage plus forte à l’école qu’au collège</title>
					<pubDate>2026-07-10 09:05:02</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130625</link>	<description>Fluence de lecture : une dynamique d’apprentissage plus forte à l’école qu’au collège [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;DEPP-MEN - Direction de l&#039;évaluation, de la prospective et de la performance, 09/07/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;4 p..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Note d&#039;information, Education nationale; 26-31) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocCAP ; classe de 4ème ; classe de 5ème ; classe de 6ème ; DEPP ; égalité des chances ; enseignement élémentaire ; établissement privé sous-contrat ; établissement public ; évaluation des connaissances ; lecture ; rep ; statistique de l&#039;Education nationale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En septembre 2025, les élèves scolarisés dans les écoles et les établissements publics et privés sous contrat ont participé aux évaluations nationales et tests de positionnement mis en place par la DEPP : 5,3 millions d’élèves ont ainsi été évalués
en fluence de lecture, depuis le début de CE1 jusqu’au début de quatrième ainsi que les élèves de première année de CAP en deux ans.
Quel que soit le niveau de scolarité, la majorité des élèves ont une maîtrise satisfaisante en fluence de lecture. À partir du CE2, les filles sont plus performantes que les garçons. Les élèves scolarisés dans les établissements relevant des réseaux d’éducation
prioritaire (REP et REP+) présentent les scores et taux de maîtrise les plus faibles et nettement en dessous de la moyenne nationale. Dans les établissements accueillant des élèves de milieu social défavorisé, les scores moyens de fluence sont faibles et
la proportion d’élèves appartenant aux groupes de maîtrise « fragile » ou « à besoins » est plus élevée. Entre 2021 et 2025, la proportion d’élèves de sixième dans le groupe « satisfaisant » augmente, tandis que celle du groupe « à besoins » reste stable.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77541" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77542" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Non-assistance à jeunesses en danger. Comment les 15-29 ans appréhendent leur avenir ?</title>
					<pubDate>2026-07-16 13:43:09</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130666</link>	<description>Non-assistance à jeunesses en danger. Comment les 15-29 ans appréhendent leur avenir ? [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le cercle des économistes, 02/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;31 p.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocalternance ; compétence douce ; échec scolaire ; éducation à l&#039;orientation ; IA générative ; insertion professionnelle des jeunes ; orientation scolaire et universitaire ; relation emploi formation ; relation métier formation ; stage en entreprise&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les résultats d&#039;une grande enquête sur la jeunesse réalisée par Elabe pour le Cercle des économistes en février 2026 figuraient au programme de la 26e édition des Rencontres Économiques d’Aix-en-Provence, du 2 au 4 juillet 2026.
Cette étude menée auprès de 5 000 jeunes de 15 à 29 ans en janvier 2026 révèle une jeunesse vulnérable face au logement et à l&#039;emploi. Nombreux sont ceux qui redoutent ou font déjà l&#039;expérience de la précarité. Près 39% redoutent de perdre leur emploi, un score qui atteint 43% chez les jeunes en premier emploi. 43% des jeunes actifs ont déjà perdu leur travail ou ont eu des difficultés à en trouver un. 
42% des 20-24 ans se disent perdus et angoissés dans leur orientation (vs. 34% en moyenne) et ils ressentent aussi plus fortement la pression à répondre aux attentes (36% vs. 28% en moyenne). Les parents et l&#039;entourage sont les prescripteurs de confiance pour naviguer dans l’orientation et s’insérer professionnellement. 
Au moment du choix des études ou de leur futur métier, les jeunes se disent à l’écoute de leurs proches (51%) plus que de leur instinct (45%) ; 44% se tournent vers leurs proches, amis ou collègues pour chercher une information. C&#039;est autant que vers une IA, et bien plus que vers les médias traditionnels.
L’étude dévoile notamment que l’efficacité ou la présence du système d&#039;orientation diminue au fil des études. Lorsqu’ils sont amenés à s’exprimer spontanément sur les filières qui « ouvrent le plus de voies », les jeunes sont divisés sur la question et près d’1 sur 5 ne sait pas quelles filières sont porteuses (18%). Ils sont divisés sur l’avenir des filières avec la révolution de l’IA en cours. Les jeunes ne veulent plus qu&#039;on leur dise « quoi faire », quelle filière choisir, mais « comment faire » pour s&#039;insérer très concrètement dans le monde du travail, en les aidant à mieux connaître les métiers (cité par 38%), faire des rencontres professionnelles, développer son réseau (36%), trouver un stage, une alternance (35%).  62% des jeunes déclarent que leurs études les avaient bien préparés à leur métier. 
Le procès parfois fait au système éducatif de ne pas préparer pas au monde du travail n&#039;est pas validé massivement par les premiers concernés. L’étude dégage toutefois un point de vigilance 
majeur sur le sentiment de surqualification.  
Que ce soit pour leurs études ou leur carrière, la proximité, leur lieu de vie et la stabilité l&#039;emportent sur l&#039;aventure ou le changement. Parmi les 15-29 ans, une population se distingue par l&#039;accumulation de toutes les fragilités, les déterminismes et vulnérabilité : les NEETs (ni en emploi, ni en études, ni en formation). En 2024, la France comptait 1,4 million de NEETs, soit plus d&#039;1 jeune français sur 8. 63% des NEETs (+30 pts vs. 33% parmi le reste des jeunes) ont perdu ou eu du mal à trouver un travail ; 51% (+14 pts vs. 37%) se disent angoissés par leur avenir professionnel.

&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77578" type="URL" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77579" type="URL" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77580" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Réussite scolaire des enfants confiés : l’ONPE identifie les freins et leviers d’action</title>
					<pubDate>2026-07-20 10:23:51</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130681</link>	<description>Réussite scolaire des enfants confiés : l’ONPE identifie les freins et leviers d’action [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Actualités sociales hebdomadaires (ASH) - Groupe Liaisons, 15/07/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocégalité des chances ; réussite scolaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Une étude publiée par l’Observatoire national de la protection de l’enfance (ONPE) met en évidence les obstacles qui entravent la réussite des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance (ASE). En s’appuyant sur des initiatives locales, elle formule aussi dix recommandations pour assurer une meilleure continuité des parcours scolaires.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77592" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Un nouveau métier face à la pénurie d&#039;AESH et d&#039;animateurs</title>
					<pubDate>2026-07-21 10:46:32</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130694</link>	<description>Un nouveau métier face à la pénurie d&#039;AESH et d&#039;animateurs [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in La gazette des communes, des départements, des régions &gt; N°2826  (27/07/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaccompagnant d&#039;élève en situation de handicap ; animation socio culturelle&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Dans le 92, deux communes expérimentent un métier mêlant accompagnement du handicap et animation.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;tiers&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
					<title>« Un corps noir dans un espace blanc, c’est un accident industriel » : la peau, un nuancier de discriminations au travail</title>
					<pubDate>2026-07-23 10:16:32</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130707</link>	<description>« Un corps noir dans un espace blanc, c’est un accident industriel » : la peau, un nuancier de discriminations au travail [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p.23.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25367  (22/07/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p.23&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocdiscrimination ; égalité des chances ; égalité salariale ; emploi des femmes&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;« Sois belle et produis » (2/6). Les femmes « non blanches » se trouvent au croisement des discriminations de genre et de couleur de peau dans leur entreprise. Certaines inventent des stratégies pour faire face quand d’autres passent sous silence leur vécu.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77617" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Le modèle français de l’école inclusive a atteint « un point de rupture », selon des services de l’Etat</title>
					<pubDate>2026-07-24 15:03:48</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130733</link>	<description>Le modèle français de l’école inclusive a atteint « un point de rupture », selon des services de l’Etat [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;la Gazette, 22/07/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaccompagnant d&#039;élève en situation de handicap ; scolarisation de l&#039;élève handicapé&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Dans un rapport très critique, l’IGAS et l’Igesr appellent à repenser notre modèle de l’école inclusive, qu’elles jugent dans l’impasse. Les inspecteurs plaident pour un « virage de l’accessibilité pédagogique », afin de sortir d’une logique centrée sur l’aide humaine individuelle.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77646" type="URL" length="0" /></item><item>
