<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Mon, 25/05/2026 12:01:15 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://documentation.onisep.fr/s.php?h=a7de0aaa684bf13c65e31293054775c1</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Mon, 25 May 2026 12:01:15 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>Suppression de postes dans l&#039;économie sociale et solidaire : &quot;On s’attaque à l’intérêt général&quot;, dénonce Benoît Hamon</title>
					<pubDate>2026-04-23 15:54:20</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129619</link>	<description>Suppression de postes dans l&#039;économie sociale et solidaire : &quot;On s’attaque à l’intérêt général&quot;, dénonce Benoît Hamon [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Radio France, 22/04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocéconomie sociale et solidaire ; tendance de l&#039;emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le président d’ESS France, qui défend le secteur de l&#039;économie sociale et solidaire, déplore la suppression de &quot;10 000 emplois au dernier trimestre 2025&quot;. Le secteur représente environ 13% des emplois du privé en France.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76458" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Enquête besoins en main-d&#039;oeuvre (BMO) 2026</title>
					<pubDate>2026-04-23 18:24:16</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129623</link>	<description>Enquête besoins en main-d&#039;oeuvre (BMO) 2026 [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;France Travail, 04/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocagriculture ; animation socio culturelle ; chiffres-clés ; commerce ; emploi régional ; entreprise qui recrute ; hôtellerie - restauration ; industrie (généralités) ; marché du travail ; métier qui recrute ; soins&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;L&#039;enquête des besoins en recrutement de France Travail montre que plus de 2,2 millions de recrutements sont prévus. Des intentions d&#039;embauches sont en baisse en 2026 dans tous les secteurs - en particulier dans la construction - dans toutes les régions. Comme en 2025 les métiers les plus recherchés sont ceux de l&#039;hôtellerie-restauration, de l&#039;agriculture, du soin et de l&#039;accompagnement. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76462" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76463" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76464" type="URL" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76465" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>A Lyon, la santé soutient le marché de l&#039;emploi</title>
					<pubDate>2026-04-29 15:24:49</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129688</link>	<description>A Lyon, la santé soutient le marché de l&#039;emploi [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 36.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24703  (29/04/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 36&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocgestion des structures sociales ; politique de recrutement ; santé ; social&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Selon France Travail, 28 200 postes sont à pourvoir dans la branche santé, social et services à la personne. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76551" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Le secteur sanitaire et médico-social, premier recruteur en 2026</title>
					<pubDate>2026-05-04 15:09:53</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129731</link>	<description>Le secteur sanitaire et médico-social, premier recruteur en 2026 [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;IZEOS, 24/04/2026.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(infirmiers.com) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocmétier qui recrute ; santé ; secteur qui recrute ; social&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En 2026, le secteur de la santé et de l&#039;action sociale représentera le premier pourvoyeur d&#039;embauches, selon une enquête de France Travail. Mais c&#039;est aussi l&#039;une des filières où les difficultés de recrutement sont les plus prégnantes.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76596" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les agents sociaux territoriaux</title>
					<pubDate>2026-05-05 10:56:21</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129740</link>	<description>Les agents sociaux territoriaux [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in La gazette des communes, des départements, des régions &gt; N°2814-2815  (04 au 17/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaide à l&#039;enfance ; fiche métier ; fonction publique territoriale ; service à la personne&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;L’agent social territorial n’est pas un métier, mais un cadre d’emploi. Celui-ci regroupe les métiers d’aide à la personne et du social (agent d’accueil social, aide à domicile, auxiliaire de vie sociale, assistant petite enfance, ATSEM ...). Dix questions sur leur carrière.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
					<title>Les étudiants en humanitaire inquiets pour l&#039;avenir</title>
					<pubDate>2026-05-06 10:08:42</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129763</link>	<description>Les étudiants en humanitaire inquiets pour l&#039;avenir [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25301  (06/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaction humanitaire ; tendance de l&#039;emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Confrontés à la baisse des financements, aux suppressions de postes, ainsi qu’à l’instabilité géopolitique mondiale, les formations et étudiants en humanitaire se questionnent et veulent réinventer un modèle à bout de souffle.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76620" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Humanitaire : &quot;On sort d&#039;une décennie qui a constitué un peu un &quot;âge d&#039;or&quot;</title>
					<pubDate>2026-05-06 10:10:49</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129764</link>	<description>Humanitaire : &quot;On sort d&#039;une décennie qui a constitué un peu un &quot;âge d&#039;or&quot; [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25301  (06/05/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaction humanitaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Pour le chercheur Vincent Pradier, la chute de l&#039;aide au développement découle de choix politiques et appelle une réponse de même nature.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76648" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Réforme de l&#039;entrée dans les études de santé : enfin une voie unique</title>
					<pubDate>2026-05-07 09:49:10</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129787</link>	<description>Réforme de l&#039;entrée dans les études de santé : enfin une voie unique [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 6.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Kiné Actu &gt; N°1697  (07/05/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 6&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocPASS / LAS ; réforme rénovation diplôme&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;A la rentrée 2027, un nouveau dispositif devrait remplacer les actuelles PASS/LAS pour les 5 filières dites &quot;MMOPK&quot;.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
					<title>Handicap : Les IFMK œuvrent pour une meilleure inclusion</title>
					<pubDate>2026-05-07 09:50:32</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129788</link>	<description>Handicap : Les IFMK œuvrent pour une meilleure inclusion [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;pp. 14-17.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Kiné Actu &gt; N°1697  (07/05/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;pp. 14-17&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDockinésithérapie ; scolarité en milieu ordinaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Comment les étudiants en situation de handicap, quel qu&#039;il soit, sont-ils accueillis dans les instituts de formation en masso-kinésithérapie (IFMK) ? Plus de 20 ans après la loi du 11 février 2005 pour l&#039;égalité des droits et des chances, la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie (Fnek) a mené une enquête. Le point sur la situation.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
					<title>Parcoursup : changement de modalités pour les formations d&#039;aides-soignants</title>
					<pubDate>2026-05-11 16:32:19</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129818</link>	<description>Parcoursup : changement de modalités pour les formations d&#039;aides-soignants [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;IZEOS, 07/05/2026.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(infirmiers.com) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocprocédure parcoursup ; soins&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Un arrêté paru au Journal officiel clarifie l&#039;articulation entre la plateforme Parcoursup et les modalités d&#039;admission aux formations d&#039;aides-soignants, d&#039;auxiliaires de puériculture et d&#039;assistants de régulation médicale.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Parcoursup&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76679" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Communiqué de presse : 160 000 professionnels du social exercent en France en 2024</title>
					<pubDate>2026-05-12 15:17:43</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129851</link>	<description>Communiqué de presse : 160 000 professionnels du social exercent en France en 2024 [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;DREES (Direction de la recherche, des études, de l&#039;évaluation et des statistiques), 05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocconditions de travail ; égalité garçon / fille ; égalité professionnelle ; secteur qui recrute ; social&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les professionnels du social accompagnent au quotidien des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des personnes et des familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté. Les données mises à disposition ce jour portent sur l’année 2024 (moyenne des années 2023/2024/2025), en France hors Mayotte. A retenir : Quatre professionnels sur dix sont des aides à domicile ; près de neuf professionnels sur dix sont des femmes ; les associations principaux employeurs des professionnels du social ; les emplois sont souvent à temps partiel&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76705" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Erasmus + : &quot;J&#039;ai appris énormément en termes de connaissances médicales, notamment sur les nouveau-nés&quot;</title>
					<pubDate>2026-05-12 15:32:21</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129852</link>	<description>Erasmus + : &quot;J&#039;ai appris énormément en termes de connaissances médicales, notamment sur les nouveau-nés&quot; [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Agence Erasmus+ France / Education Formation, 2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocerasmus + ; portrait - témoignage ; soins infirmiers&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Charlotte, 21 ans, a effectué deux mois de stage dans la maternité de Riga, en Lettonie, dans le cadre de sa deuxième année d’études à l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Nancy. Une expérience qui lui a fait découvrir une réalité très différente du système de soins français et lui a appris à s’adapter.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Formations&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76707" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Nathalie, infirmière à la protection judiciaire de la jeunesse</title>
					<pubDate>2026-05-19 10:48:56</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129897</link>	<description>Nathalie, infirmière à la protection judiciaire de la jeunesse [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Ministère de la justice, 05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocportrait - témoignage ; protection judiciaire de la jeunesse ; social ; soins infirmiers spécialisés&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Nathalie est infirmière diplômée d’État (IDE). Après avoir travaillé en hôpital et en centre de protection maternelle et infantile, c’est avec l’envie de faire plus prévention auprès d’un public jeune éloigné des questions de santé qu’elle a choisi de rejoindre la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) en 2019. Nathalie revient sur son parcours et ses missions au croisement du médical, de l’éducatif et du social. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76750" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>4e année de médecine générale : les rémunérations tombent, le malaise reste</title>
					<pubDate>2026-05-19 14:20:54</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129902</link>	<description>4e année de médecine générale : les rémunérations tombent, le malaise reste [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Planète Med, 05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocmédecine générale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Après des mois d&#039;attente, les textes réglementaires encadrant la quatrième année du DES de médecine générale ont été publiés au Journal officiel le 14 mai 2026. Indemnités de gardes, compensations pour les maîtres de stage, champ d&#039;application : le cadre financier est désormais connu. Mais il ne règle pas le désaccord de fond sur l&#039;absence de rémunération à l&#039;acte, que les syndicats d&#039;internes continuent de réclamer.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76756" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Assistants sociaux : Exister hors de la sphère sociale</title>
					<pubDate>2026-05-19 14:30:51</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129903</link>	<description>Assistants sociaux : Exister hors de la sphère sociale [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;pp. 27-36.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in ASH &gt; N°3338  (12/05/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;pp. 27-36&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocassistance sociale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Enquête sur la réalité des AS qui s&#039;efforcent de placer au coeur des débats la situation des publics sous un prisme social. Unis par la même conviction de leur indispensable ancrage au sein d&#039;établissements fréquentés chaque jour par les bénéficiaires.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_contenu&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Note de contenu&amp;nbsp;: &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;- Institutions : Ecoles, hôpital, prison : les assistants sociaux dans l&#039;ombre des services publics
- Entreprises : Un rôle déterminant auprès des salariés
- Lutte pour &quot;se faire une place&quot; dans l&#039;Education nationale
- Les AS sont pris dans &quot;bunkerisation&quot; des services publics&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;tiers&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
					<title>&quot;La profession de TISF mérite d’être valorisée&quot;</title>
					<pubDate>2026-05-20 11:23:22</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=129920</link>	<description>&quot;La profession de TISF mérite d’être valorisée&quot; [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Actualités sociales hebdomadaires (ASH) - Groupe Liaisons, 18/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaide à la famille ; portrait - témoignage&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
