<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Sat, 11/07/2026 12:52:46 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://documentation.onisep.fr/s.php?h=a7de0aaa684bf13c65e31293054775c1</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 12:52:46 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>Santé mentale : les travailleurs sociaux en première ligne</title>
					<pubDate>2026-06-11 12:16:46</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130244</link>	<description>Santé mentale : les travailleurs sociaux en première ligne [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;pp. 28-31.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in ASH &gt; N°3339  (12/06/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;pp. 28-31&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocévolution des qualifications ; santé publique ; social&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La dégradation de l&#039;état psychique des Français ne concerne pas que la psychiatrie. Longtemps cantonnée au champ sanitaire, cette question est devenue un enjeu central, en particulier dans le secteur social. De la pair-aidance aux tiers-lieux citoyens, de nouvelles formes d&#039;accompagnement émergent et, avec elles, une redéfinition du rôle des professionnels.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
					<title>&quot;La médiation par le sport est ancrée en moi&quot;</title>
					<pubDate>2026-06-11 12:20:12</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130245</link>	<description>&quot;La médiation par le sport est ancrée en moi&quot; [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 64.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in ASH &gt; N°3339  (12/06/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p. 64&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocéducation spécialisée ; portrait - témoignage ; sport&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Témoignage de Juliana Proserpine, en formation d&#039;éducatrice spécialisée à l&#039;IRTS de la Réunion.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
					<title>Abondement régional du CPF en Normandie dans les secteurs paramédical, social et médico-social</title>
					<pubDate>2026-06-12 10:06:32</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130263</link>	<description>Abondement régional du CPF en Normandie dans les secteurs paramédical, social et médico-social [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Centre-Inffo, 04/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDoccompte personnel de formation ; Normandie ; paramédical ; social&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Dans le cadre de sa compétence sur les formations sanitaires et sociales, la Région Normandie finance les formations délivrant un diplôme d&#039;État dans les secteurs paramédical, social et médico-social et vise spécifiquement  les publics éligibles définis par son Schéma régional des formations sanitaires et sociales.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77131" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Livre ouvert : « L’IA, un outil pour le travail social ?»</title>
					<pubDate>2026-06-17 14:19:59</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130342</link>	<description>Livre ouvert : « L’IA, un outil pour le travail social ?» [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Didier Dubasque, 17/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocIA générative ; social&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Il existe sûrement des travailleurs sociaux technophiles ne jurant que par l’intelligence artificielle (IA). Comme il en existe d’autres se revendiquant technophobes inconditionnels. Le livre d’Adrien Guionie propose un entre-deux des plus pertinents.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77228" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Transformations de la santé : ce que le colloque de France Universités et Portiqo met en lumière</title>
					<pubDate>2026-06-19 16:32:51</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130372</link>	<description>Transformations de la santé : ce que le colloque de France Universités et Portiqo met en lumière [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;France Universités, 19/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocsanté&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En France, les universités forment aujourd’hui près de 150 000 étudiantes et étudiants en santé, dont plus de 100 000 en médecine. 
France Universités et Portiqo ont organisé le 18 juin un colloque sur les transformations du système de santé, les évolutions des métiers avec l&#039;IA, le développement de nouvelles compétences dans un contexte marqué par le vieillissement de la population, la progression des maladies chroniques, les transitions environnementales... et des tensions croissantes sur l’accès aux soins. Ce colloque vise à éclairer les enjeux actuels et à identifier des leviers d’action concrets.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77271" type="URL" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77272" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les inscriptions des préparations aux concours des IPAG et CPAG sont ouvertes</title>
					<pubDate>2026-06-22 16:15:10</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130383</link>	<description>Les inscriptions des préparations aux concours des IPAG et CPAG sont ouvertes [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Choisir le service public, 30/03/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocconcours de la fonction publique ; fonction publique d&#039;Etat ; fonction publique hospitalière ; fonction publique territoriale ; inscription&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_keywords&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés libres : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;préparation aux concours de la fonction publique&amp;nbsp; institut de préparation à l&#039;administration générale&amp;nbsp; centre de préparation à l&#039;administration générale&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les instituts et centres de préparation à l’administration générale (IPAG-CPAG) proposent des préparations aux concours externe, interne et troisième concours des trois versants de la fonction publique (Etat, territoriale, hospitalière). &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Formations&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77283" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les rémunérations trop faibles restent &quot;le principal point noir&quot; pour l&#039;attractivité de la fonction publique</title>
					<pubDate>2026-06-24 12:20:26</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130394</link>	<description>Les rémunérations trop faibles restent &quot;le principal point noir&quot; pour l&#039;attractivité de la fonction publique [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Caisse des Dépôts, 23/06/2026.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Localtis) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocemploi dans la fonction publique d&#039;Etat ; emploi dans la fonction publique hospitalière ; emploi dans la fonction publique territoriale ; fonction publique d&#039;Etat ; fonction publique hospitalière ; fonction publique territoriale ; intelligence artificielle ; salaire ; sécurité au travail ; statistiques de l&#039;emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_keywords&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Mots-clés libres : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;attractivité de l&#039;emploi&amp;nbsp; reconnaissance au travail&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Selon un sondage Ipsos/BVA pour la Casden, une majorité de fonctionnaires jugent que la fonction publique subit un déficit d&#039;attractivité. La principale cause demeure liée selon eux à la faiblesse des salaires. Les fonctionnaires territoriaux sont les plus mécontents dans ce domaine.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77298" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77297" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Première année [de médecine] : face aux coûteuses prépas privées, le modèle gratuit des tutorats se structure et fait recette</title>
					<pubDate>2026-06-25 15:09:49</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130415</link>	<description>Première année [de médecine] : face aux coûteuses prépas privées, le modèle gratuit des tutorats se structure et fait recette [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Quotidien du médecin, 25/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocPASS / LAS ; tutorat&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En 2025, 92,6 % des étudiants admis en deuxième année des filières sélectives santé ont bénéficié des services des tutorats, révèle un rapport encourageant des associations étudiantes. Ces dernières poussent pour valoriser davantage encore ce modèle de préparation gratuit, face aux coûteuses prépas privées qui ont pignon sur rue.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Formations&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77319" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Pratique avancée : quel bilan, quelles perspectives?</title>
					<pubDate>2026-06-25 15:23:42</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130416</link>	<description>Pratique avancée : quel bilan, quelles perspectives? [Vidéo/multimédia]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;IZEOS, 22/06/2026.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(infirmiers.com) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocsoins infirmiers spécialisés&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Approche populationnelle, innovation dans les parcours de soin, prise en charge des problématiques spécifiques… Les infirmiers en pratique avancée s’illustrent de plus en plus comme un véritable atout pour le système de santé. Mais qu&#039;en est-il dans la réalité du terrain? Stéphanie Malartre-Sapienza, présidente de l’Association Nationale Française des Infirmiers en Pratique Avancée (ANFIPA) et Emmanuel Hardy, président de l’Union Nationale des Infirmier.es en Pratique Avancée (UNIPA) ont été invités à en débattre.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77320" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Réforme Pass-Las : comment se passe l&#039;intégration en santé après une passerelle ?</title>
					<pubDate>2026-06-26 10:49:03</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130425</link>	<description>Réforme Pass-Las : comment se passe l&#039;intégration en santé après une passerelle ? [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;L&#039;Etudiant, 25/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocPASS / LAS ; passerelle d&#039;études&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Alors que le gouvernement prévoit la création d’une nouvelle passerelle à bac+3 pour l’ensemble des filières MMOP à la rentrée 2027, des étudiants passés par ce dispositif racontent leurs parcours.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77331" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Médicaments : l&#039;attractivité de la France décroche, selon les laboratoires pharmaceutiques</title>
					<pubDate>2026-06-29 12:58:09</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130435</link>	<description>Médicaments : l&#039;attractivité de la France décroche, selon les laboratoires pharmaceutiques [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24741  (26/06/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocpharmacie industrielle&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La France recule dans l&#039;accueil des essais cliniques internationaux et son industrie pharmaceutique étant la plus taxée, le pays n&#039;attire pas les nouvelles usines de médicaments innovants. Les pays voisins ayant évolué pendant que la France se contentait de maintenir ses positions, en 2025 son attractivité a décroché, selon le baromètre du Leem, un des syndicats de la profession.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77342" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Le blues de l’encadrement des travailleurs sociaux : une fonction qui ne fait pas rêver</title>
					<pubDate>2026-06-29 14:13:45</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130438</link>	<description>Le blues de l’encadrement des travailleurs sociaux : une fonction qui ne fait pas rêver [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Didier Dubasque, 29/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocgestion des structures sociales ; social&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Derrière chaque équipe de travailleurs sociaux, il y a une cheffe de service, un coordinateur, une responsable de secteur, un directeur adjoint, bref un encadrement. Des femmes et des hommes passés “de l’autre côté du bureau”, censés porter les projets, soutenir les équipes, appliquer les décisions politiques et rendre des comptes sur tout. On les imagine « en surplomb », un peu éloignés du terrain. La réalité est souvent tout autre : surcharge, isolement, injonctions contradictoires, responsabilités lourdes avec une reconnaissance limitée.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77345" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Pour être mieux reconnus, les mandataires judiciaires se mobilisent</title>
					<pubDate>2026-06-30 10:03:20</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130470</link>	<description>Pour être mieux reconnus, les mandataires judiciaires se mobilisent [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Groupe Bayard - la-croix.com, 30/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocconditions de travail ; protection des majeurs ; social&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les mandataires judiciaires indépendants, qui assurent la protection de personnes dont les capacités sont altérées, se mobilisent ce mardi 30 juin 2026. Ils dénoncent la fragilisation de leur profession et plaident pour une revalorisation de leurs salaires, figés depuis 2014.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;tiers&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77376" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Études de médecine : les doyens demandent le report de la réforme de la première année de Santé, impossible à organiser avant Parcoursup 2027</title>
					<pubDate>2026-06-30 16:41:10</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130491</link>	<description>Études de médecine : les doyens demandent le report de la réforme de la première année de Santé, impossible à organiser avant Parcoursup 2027 [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Groupe Sud Ouest, 30/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocPASS / LAS ; réforme rénovation diplôme&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La conférence des doyens de médecine juge le calendrier gouvernemental irréaliste et réclame un report d’un an pour la mise en œuvre de la nouvelle réforme de la première année de santé&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Formations&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77396" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Le retour en grâce du BAFA auprés des jeunes</title>
					<pubDate>2026-07-01 09:53:38</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130496</link>	<description>Le retour en grâce du BAFA auprés des jeunes [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p.14.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25349  (01/07/2026) .&amp;nbsp;-&amp;nbsp;p.14&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocanimation de centres de loisirs et de vacances ; animation tourisme ; chiffres-clés ; formation tout au long de la vie ; insertion professionnelle des jeunes&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les inscriptions pour obtenir le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur repartent à la hausse chez les jeunes adultes. Cette formation, tremplin vers la vie active, est néanmoins sous les feux de l’actualité et doit s’adapter sans cesse. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Formations&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77401" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>En recherche biomédicale &quot;les abus d&#039;antan sont derrière nous&quot;</title>
					<pubDate>2026-07-01 10:21:04</pubDate>
