<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Tue, 01/09/2026 15:00:33 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://documentation.onisep.fr/s.php?h=d2169f8d9f4e782ddb236ad5dcc37f1a</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 15:00:33 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2026 - Résumé analytique</title>
					<pubDate>2026-08-19 13:35:59</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130804</link>	<description>Tendances mondiales de l’emploi des jeunes 2026 - Résumé analytique [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;OIT (organisation internationale du travail), 11/08/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;8 p.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocchômage des jeunes ; insertion professionnelle des jeunes ; premier emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le rapport examine les évolutions récentes des marchés du travail des jeunes dans le monde et présente les dernières analyses mondiales et régionales sur les tendances et les perspectives de l’emploi des jeunes. La situation des jeunes travailleurs inquiète. Dans un rapport, l’Organisation internationale du travail (OIT) dépeint une situation bien sombre pour les 15-24 ans à travers le monde...&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77723" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>L’Unicef France lance le premier Baromètre des droits de l’enfant pour recueillir la parole des 6-18 ans</title>
					<pubDate>2026-08-19 18:15:29</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130805</link>	<description>L’Unicef France lance le premier Baromètre des droits de l’enfant pour recueillir la parole des 6-18 ans [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Martin Media, 18/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaide à l&#039;enfance ; aide à l&#039;insertion des jeunes&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Avec la mise en place inédite du premier « Baromètre des droits de l’enfant », l’Unicef France rappelle l&#039;urgence d&#039;écouter les jeunes et de leur donner un espace où raconter la façon dont ils vivent leurs droits au quotidien. L&#039;organisme appelle les animatrices et animateurs à faire connaître cet outil auprès des jeunes, alors que la libération de la parole des enfants et le respect de leurs droits sont plus que jamais d&#039;actualité.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77724" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>En France, 62 % des décideurs IT prévoient d’augmenter leurs effectifs malgré l’IA - Métiers Informatique recrutés</title>
					<pubDate>2026-08-20 09:40:01</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130806</link>	<description>En France, 62 % des décideurs IT prévoient d’augmenter leurs effectifs malgré l’IA - Métiers Informatique recrutés [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;BDM Blog du modérateur, 19/08/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocIA générative ; informatique ; intelligence artificielle ; métier d&#039;avenir ; métier nouveau ; métier qui recrute ; système expert&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le volet français du rapport annuel de Box, mené auprès de 406 décideurs informatiques, situe l’Hexagone au-dessus des États-Unis et du Japon sur les perspectives d’embauche.
LES METIERS LES PLUS RECERCHES.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;tiers&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77725" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>« Si vous voulez travailler, vous travaillez demain » : à Loudéac, l’indispensable main-d’œuvre des salariés roumains</title>
					<pubDate>2026-08-20 11:19:28</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130808</link>	<description>« Si vous voulez travailler, vous travaillez demain » : à Loudéac, l’indispensable main-d’œuvre des salariés roumains [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Le Monde &gt; N°25383  (09/08/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocBretagne ; développement économique local ; dispositif local d&#039;insertion ; emploi en Europe ; étranger en France ; portrait - témoignage ; roumanie&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;« Venu(e)s d’ailleurs » (4/7). Plusieurs milliers de Roumains sont venus travailler en Bretagne depuis l’entrée de leur pays dans l’Union européenne. Avec ses nombreux emplois, sa mission orthodoxe et son épicerie spécialisée, la petite ville des Côtes-d’Armor est un pôle d’attraction pour cette diaspora laborieuse.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77728" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>« Borniste » : ce nouveau métier qui vient d&#039;apparaître dans les stations de recharge pour les voitures électriques</title>
					<pubDate>2026-08-20 11:56:54</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130813</link>	<description>« Borniste » : ce nouveau métier qui vient d&#039;apparaître dans les stations de recharge pour les voitures électriques [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Les Echos &gt; N°24777  (18/08/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocmétier nouveau ; véhicule électrique ; véhicule hybride&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Pendant l&#039;été, les stations les plus fréquentées se dotent de « bornistes », qui sont chargés d&#039;une double mission : assister les néophytes… et éviter que l&#039;attente ne vire à la foire d&#039;empoigne.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;M&amp;eacute;tiers&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77735" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>L’évolution du salaire des enseignants fonctionnaires ou assimilés entre 2023 et 2024</title>
					<pubDate>2026-08-20 13:10:11</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130815</link>	<description>L’évolution du salaire des enseignants fonctionnaires ou assimilés entre 2023 et 2024 [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;DEPP-MEN - Direction de l&#039;évaluation, de la prospective et de la performance, 20/08/2026.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Note d&#039;information, Education nationale) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocbudget de l&#039;éducation ; fonction publique d&#039;Etat ; politique de l&#039;éducation ; salaire&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;En 2024, un enseignant de l’éducation nationale fonctionnaire ou assimilé perçoit en moyenne 3 090 euros nets par mois.n euros courants, le salaire net moyen augmente de 6,4 % par rapport à 2023. 
Du fait de l’inflation (2,0 % en 2024), le salaire net moyen augmente de 4,3 % en euros constants par rapport à 2023. 
Cette hausse du salaire net en 2024 s’explique principalement par la croissance des primes et, dans une moindre mesure, par les revalorisations indiciaires mises en place au cours de la période.
Le corps et les fonctions exercées par l’enseignant expliquent en premier lieu les écarts de rémunération entre enseignants. 
Les professeurs agrégés et de chaire supérieure gagnent en moyenne 1,4 fois plus que les professeurs des écoles.
Pour les enseignants rémunérés en 2023 et toujours présents en 2024, soit plus de neuf agents sur dix, le salaire net moyen augmente de 5,2 % en euros constants. 
Au-delà de la moyenne, les évolutions individuelles sont contrastées avec une hausse du salaire net en euros constants pour 79 % des enseignants, une stabilité pour 8 % et une baisse pour 13 %. 
Cette diversité des trajectoires salariales résulte principalement des avancements de carrière et des modifications à la hausse ou à la baisse du temps de travail.
&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77750" type="application/pdf" length="0" /><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77738" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Communiqué de presse : Réseau national de l’économie du sport, la Filière Sport a dressé le bilan d’une décennie d’engagement et esquissé ses perspectives à l’horizon 2030.</title>
					<pubDate>2026-08-20 13:55:50</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130816</link>	<description>Communiqué de presse : Réseau national de l’économie du sport, la Filière Sport a dressé le bilan d’une décennie d’engagement et esquissé ses perspectives à l’horizon 2030. [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Ministère des sports, 02/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocchiffres-clés ; économie du sport ; politique du sport&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;À l’occasion de ses 10 ans, la Filière Sport s’est réunie ce mardi 2 juin au Stade de France, en présence de Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat, de Marina Ferrari, ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, et de Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité. Réseau national de l’économie du sport, la Filière Sport a dressé le bilan d’une décennie d’engagement et esquissé ses perspectives à l’horizon 2030.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77739" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Communiqué de presse : Adoption définitive de la proposition de loi relative à l&#039;organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel</title>
					<pubDate>2026-08-20 14:04:15</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130817</link>	<description>Communiqué de presse : Adoption définitive de la proposition de loi relative à l&#039;organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Ministère des sports, 23/07/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocchiffres-clés ; économie du sport ; emploi des femmes ; politique du sport ; sport de haut niveau ; sport professionnel&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Après son adoption par l&#039;Assemblée nationale ce lundi 20 juillet, la proposition de loi relative à l&#039;organisation, à la gestion et au financement du sport professionnel a été définitivement adoptée à l&#039;unanimité ce mardi 21 juillet par le Sénat. Ce vote, fruit d&#039;un travail parlementaire transpartisan engagé par les sénateurs Michel Savin et Laurent Lafon, traduit une conviction largement partagée : face aux profondes mutations économiques, technologiques et sportives, le modèle français doit évoluer pour préserver ce qui fait sa force.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77740" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Communiqué de presse : 125 ans après la loi de 1901- La liberté d&#039;association continue de faire vivre l&#039;engagement citoyen.</title>
					<pubDate>2026-08-20 14:32:23</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130820</link>	<description>Communiqué de presse : 125 ans après la loi de 1901- La liberté d&#039;association continue de faire vivre l&#039;engagement citoyen. [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Ministère des sports, 01/07/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocassociation étudiante ; chiffres-clés ; gestion des associations ; politique publique&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;À l&#039;occasion du 125ᵉ anniversaire de la loi de 1901 relative au contrat d&#039;association, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative réaffirme son soutien aux associations et à celles et ceux qui les font vivre au quotidien. Avec 1,6 million d&#039;associations actives[1] et 15 millions de bénévoles[2] engagés en France, le secteur associatif est un pilier de la cohésion sociale, de la vitalité démocratique et de l&#039;animation des territoires. Depuis 125 ans, la loi de 1901 garantit à chacune et chacun la liberté de s&#039;engager au service d&#039;un projet collectif.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77743" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les directions des sports tordent le cou aux clichés</title>
					<pubDate>2026-08-20 14:51:20</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130823</link>	<description>Les directions des sports tordent le cou aux clichés [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;la Gazette, 04/08/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocchiffres-clés ; collectivités territoriales ; management du sport ; portrait - témoignage ; secteur qui recrute ; sport&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les directions des sports des collectivités souffrent-elles d’un manque de légitimité ou de reconnaissance professionnelle ? De nombreux acteurs rapportent volontiers ce sentiment, au point que cela affecte jusqu’à leur mode de fonctionnement. &lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77746" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>France VAE : les diplômes du ministère des Sports désormais accessibles sur la plateforme nationale</title>
					<pubDate>2026-08-20 15:20:17</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130827</link>	<description>France VAE : les diplômes du ministère des Sports désormais accessibles sur la plateforme nationale [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Patrick Bayeux, 06/07/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocanimation socio culturelle ; bénévolat ; BP JEPS ; certification professionnelle ; domaine de certification ; formation tout au long de la vie ; sport ; VAE&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;À compter du 1er juillet 2026, les certifications professionnelles du ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative sont désormais référencées sur France VAE. Cette évolution facilite l’accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les professionnels et bénévoles du sport, de l’animation et de l’encadrement.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77751" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Sans emploi, ni formation, ni études : qui sont les NEET, ces jeunes de plus en plus nombreux en France ?</title>
					<pubDate>2026-08-20 16:48:37</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130828</link>	<description>Sans emploi, ni formation, ni études : qui sont les NEET, ces jeunes de plus en plus nombreux en France ? [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Groupe Les Echos, 07/08/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaide à l&#039;insertion des jeunes ; chiffres-clés ; chômage des jeunes ; politique de l&#039;emploi en faveur des jeunes ; sortie du système éducatif sans diplôme&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La part des jeunes de 15 à 29 ans ni en emploi, ni en formation, ni en études atteint 13,3 %, bien au-dessus de la moyenne européenne. Malgré de nombreuses initiatives, les pouvoirs publics n&#039;arrivent pas à inverser durablement la tendance.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77752" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>« Avant je voulais que ma vie soit impressionnante, maintenant je veux qu&#039;elle soit agréable » : ces jeunes qui décrochent de la course à la performance</title>
					<pubDate>2026-08-20 18:31:52</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130829</link>	<description>« Avant je voulais que ma vie soit impressionnante, maintenant je veux qu&#039;elle soit agréable » : ces jeunes qui décrochent de la course à la performance [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Groupe Les Echos, 03/07/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDoccadres ; conditions de vie ; grande école ; insertion professionnelle des jeunes ; portrait - témoignage ; reconversion professionnelle&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Ni démissionnaires, ni ascètes. Cadres, ingénieurs, consultants ou diplômés de grandes écoles, certains jeunes ne rêvent plus d&#039;ascension ou de vie « incroyable ». Leur horizon ? Un travail stable, du temps libre, des journées qui ne débordent pas. Une vie banale, peut-être. Mais tenable.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Emploi&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77754" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>L’accès aux vacances : un droit inachevé totalement abandonné par les politiques français</title>
					<pubDate>2026-08-21 09:56:46</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130831</link>	<description>est supplément de Vacances : histoire et géographie d’un droit inachevé
L’accès aux vacances : un droit inachevé totalement abandonné par les politiques français&amp;nbsp;: Jean Pinard a rédigé une étude pour l’Institut Terram [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;TourMag, 29/07/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocchiffres-clés ; loisir ; politique d&#039;aménagement du territoire ; politique publique ; politique sociale ; tourisme ; vacances scolaires et universitaires&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Pendant que la France affiche fièrement sa médaille d’or de première destination touristique du monde et des taux de croissance de fréquentation indécents, il est un sujet dont personne ne s’empare. En effet, depuis maintenant près de quarante ans, le taux de départ des Français en vacances plafonne, et pas à un haut niveau. Il se situe plutôt dans la moyenne européenne, loin, très loin de ses voisins allemands ou néerlandais. Jean Pinard vient de publier une étude pour l’Institut Terram, intitulée &quot;Vacances : histoire et géographie d’un droit inachevé&quot;.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77756" type="URL" length="0" /></item><item>
