<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
		<!-- RSS generated by PMB on Sat, 27/06/2026 03:09:58 -->
		<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
			<channel>
				<title>Nouveautés</title>
				<link>https://documentation.onisep.fr/s.php?h=efad56d8dfcc85df7c6f0bbc046268d9</link>
				<description></description>
				<language></language>
				<copyright></copyright>
				<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2026 03:09:58 +0200</lastBuildDate>
				<docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
				<generator>PMB Version v6.01</generator>
				<managingEditor></managingEditor>
				<webMaster></webMaster>
				<ttl>0</ttl><item>
					<title>Les Arts Déco, Les Ateliers, Olivier-de-Serres... Voici les meilleures écoles de design en 2026 selon le palmarès du Figaro Étudiant</title>
					<pubDate>2026-05-27 14:36:11</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130002</link>	<description>Les Arts Déco, Les Ateliers, Olivier-de-Serres... Voici les meilleures écoles de design en 2026 selon le palmarès du Figaro Étudiant [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le figaro étudiant (site), 19/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocart ; arts appliqués ; design ; école spécialisée ; palmarès&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Dans ce palmarès exclusif, la rédaction a comparé 35 écoles de design publiques et privées sur la base d’une quinzaine de critères.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76861" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>De l’art à la joaillerie : ces profils hybrides que le luxe s’arrache</title>
					<pubDate>2026-05-27 14:46:07</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130003</link>	<description>De l’art à la joaillerie : ces profils hybrides que le luxe s’arrache [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le figaro étudiant (site), 15/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocactivités culturelles ; commerce de l&#039;art ; école spécialisée ; joaillerie ; luxe ; parcours de formation ; portrait - témoignage&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Directrice de la communication internationale dans un grand groupe de luxe, responsable de projets en haute joaillerie au sein d’une maison parisienne, ou encore chargée de production dans l’univers de la beauté : ces trajectoires illustrent une évolution profonde du secteur. Toutes ont un point commun : une formation à l’EAC, école spécialisée dans les métiers du luxe, de la culture et du marché de l’art à Paris.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76862" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>ESSEC : Lancement du Master in Luxury Management, l’excellence à l’épreuve des nouveaux défis du luxe.</title>
					<pubDate>2026-05-27 15:03:29</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130004</link>	<description>ESSEC : Lancement du Master in Luxury Management, l’excellence à l’épreuve des nouveaux défis du luxe. [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Le figaro étudiant (site), 12/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocacadémie de paris ; école de commerce ; luxe ; master&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Dès septembre 2026, l’ESSEC Business School inaugurera son nouveau Master in Luxury Management. Entre Paris et Milan, ce programme d’élite allie héritage historique et vision prospective pour former les leaders d’une industrie en pleine mutation stratégique. Accrédité au Grade de Master, ce cursus offre une immersion totale au cœur des plus grandes Maisons pour répondre aux nouveaux enjeux de durabilité et de transformation digitale du secteur.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76863" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Pablo Diaz, directeur de Sciences Po Rennes : « L’acte II de l’INSEAC de Guingamp »</title>
					<pubDate>2026-05-27 15:14:33</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130005</link>	<description>Pablo Diaz, directeur de Sciences Po Rennes : « L’acte II de l’INSEAC de Guingamp » [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;le journal des arts.fr, 17/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocactivités culturelles ; art ; Bretagne ; école spécialisée ; institut d&#039;études politiques ; portrait - témoignage&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Rattaché désormais à Sciences Po Rennes, l’institut en charge de l&#039;éducation artistique et culturelle (EAC) engage une nouvelle étape de son développement. Son directeur, Pablo Diaz, en précise les enjeux.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76864" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Baisse des ventes, concentration, violences... Les libraires face à la polycrise</title>
					<pubDate>2026-05-29 12:10:35</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130040</link>	<description>Baisse des ventes, concentration, violences... Les libraires face à la polycrise [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Actualitte, 28/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDoclibrairie&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les Rencontres nationales de la librairie, organisées par le Syndicat de la librairie française (SLF) les 7 et 8 juin prochains, réuniront les professionnels de la filière du livre, à un moment où les crises semblent s&#039;accumuler pour les libraires. Les commerces, des chaines aux établissements plus modestes, sont fragilisés sur le plan économique, mais aussi menacés par la concentration à l&#039;œuvre et des actes de violence plus fréquents.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76903" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Biais linguistiques : les IA parlent surtout anglais</title>
					<pubDate>2026-05-29 16:32:16</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130051</link>	<description>Biais linguistiques : les IA parlent surtout anglais [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;EdTechActu.com, 28/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocintelligence artificielle ; langue étrangère&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Les intelligences artificielles génératives s’entraînent sur des corpus dominés par des contenus anglophones : l’anglais, parlé par 5 % des locuteurs natifs, représente plus de la moitié du contenu des sites web. Des outils comme Compar:IA visent à réduire ces biais tandis que des formations accompagnent aussi les médiateurs numériques.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76914" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Pour une politique des auteur-ices d&#039;IA</title>
					<pubDate>2026-06-02 10:29:18</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130073</link>	<description>Pour une politique des auteur-ices d&#039;IA [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)in Libération &gt; N°13951  (02/06/2026) &lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDoccinéma ; édition ; IA générative&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Le Centre national du cinéma pourrait ne plus financer les œuvres dans lesquelles l’IA se substitue aux créateurs. Un amalgame dangereux, selon un collectif d’artistes, cinéastes, philosophes et auteurs qui plaident pour une politique de soutien à l’expérimentation.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76938" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Les data centers sont-ils une chance pour la France ?</title>
					<pubDate>2026-06-02 10:32:41</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130074</link>	<description>Les data centers sont-ils une chance pour la France ? [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Groupe Bayard - la-croix.com, 01/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocexploitation des données&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Pour la neuvième édition du sommet Choose France Emmanuel Macron a annoncé lundi 1er juin un investissement historique de 75 milliards d’euros dans un projet de data center dans les Hauts-de-France. Présentées comme un atout pour l’économie et la souveraineté française, ces infrastructures soulèvent toutefois des questions sur leurs retombées réelles et leur impact environnemental et énergétique.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76939" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Visiter les musées, ça s’apprend ? L’éducation au regard contre les inégalités culturelles</title>
					<pubDate>2026-06-02 12:27:30</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130092</link>	<description>Visiter les musées, ça s’apprend ? L’éducation au regard contre les inégalités culturelles [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;The Conversation France, 01/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocaccès à la culture ; médiation culturelle ; parcours d&#039;éducation artistique et culturel&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Pour rendre l’art accessible à tous les enfants, il ne suffit pas de leur ouvrir les portes d’un musée. La perception des œuvres est sous-tendue par tout un ensemble de codes qu’il importe de maîtriser pour bénéficier de la visite et avoir envie de renouveler l’expérience. Et l’école joue un rôle essentiel dans cette éducation au regard.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76954" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>À force d’utiliser l’IA, les journalistes risquent‑ils d’appauvrir la langue ?</title>
					<pubDate>2026-06-02 12:38:36</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130100</link>	<description>À force d’utiliser l’IA, les journalistes risquent‑ils d’appauvrir la langue ? [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;The Conversation France, 29/05/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocintelligence artificielle ; journalisme&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Historiquement, le journalisme a contribué à diffuser de nouveaux mots et à nommer les transformations du monde. Si les textes générés par l’IA deviennent dominants, cette dynamique d’innovation linguistique pourrait s&#039;affaiblir.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Secteurs&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76959" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>« Erasmus+ fonctionne, les établissements s’en emparent, les publics se diversifient, mais les moyens disponibles ne permettent pas toujours de répondre à toutes les demandes »</title>
					<pubDate>2026-06-03 12:27:42</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130122</link>	<description>« Erasmus+ fonctionne, les établissements s’en emparent, les publics se diversifient, mais les moyens disponibles ne permettent pas toujours de répondre à toutes les demandes » [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;L&#039;essentiel du sup - le blog, 02/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocerasmus + ; mobilité étudiante à l&#039;international&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;À l’approche des 40 ans d’Erasmus, que le programme célébrera le 15 juin 2027, son succès ne se dément pas. Devenu Erasmus+ en 2014, il ne concerne plus seulement l’enseignement supérieur, mais aussi le scolaire, la formation professionnelle, l’éducation des adultes, la jeunesse et le sport. La directrice de l’Agence Erasmus+ France / Education Formation, Nelly Fesseau, revient sur cette transformation, les tensions budgétaires, l’engouement des établissements et les défis d’une mobilité européenne élargie.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;&amp;Eacute;ducation&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=76988" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Traité de la ponctuation française</title>
					<pubDate>2026-06-04 11:15:51</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130127</link>	<description>Traité de la ponctuation française [Ouvrage]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Gallimard jeunesse, 13/03/1991&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;472 p.ISBN&amp;nbsp;: 978-2-07-072198-6Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocdidactique du français&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Tout savoir sur la ponctuation et sur ses signes. Quand faut-il mettre un point virgule, un deux-points ? Quelle est la différence entre un crochet et une parenthèse ? Quels sont les cent quarante cas d&#039;emploi de la virgule ? En faut-il une avant &quot; qui &quot;, avant &quot; et &quot; ? Qu&#039;est ce qu&#039;un tiret ? Mais, pour commencer, …
Tout savoir sur la ponctuation et sur ses signes. Quand faut-il mettre un point virgule, un deux-points ? Quelle est la différence entre un crochet et une parenthèse ? Quels sont les cent quarante cas d&#039;emploi de la virgule ? En faut-il une avant &quot; qui &quot;, avant &quot; et &quot; ? Qu&#039;est ce qu&#039;un tiret ? Mais, pour commencer, la ponctuation est-elle une question de rythme, de respiration ou de syntaxe ? Est-on libre de ponctuer comme on le veut ? De quand datent les signes ? Qui les as inventés et dans quel but ? Voici le premier ouvrage complet sur la ponctuation française.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
					<title>Petit Larousse illustré Edition 2027</title>
					<pubDate>2026-06-04 11:20:50</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130128</link>	<description>Petit Larousse illustré Edition 2027 [Ouvrage]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Larousse, 20/05/2026&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;2048 p.ISBN&amp;nbsp;: 978-2-03-607657-0Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocdidactique du français&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;La référence de la langue française Le dictionnaire le plus complet et le plus encyclopédique 64650 mots, 125000 sens et 20000 locutions. 1500 remarques de langue ou d&#039;orthographe. 2000 régionalismes et mots de la francophonie. Plus de 28000 noms propres : personnalités, lieux, événements. 4500 compléments …
La référence de la langue française Le dictionnaire le plus complet et le plus encyclopédique 64650 mots, 125000 sens et 20000 locutions. 1500 remarques de langue ou d&#039;orthographe. 2000 régionalismes et mots de la francophonie. Plus de 28000 noms propres : personnalités, lieux, événements. 4500 compléments encyclopédiques. 5500 cartes, dessins, photographies, schémas et planches.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description></item><item>
					<title>Bac + 5 en lettres et sciences humaines Des compétences à mieux valoriser au sein des entreprises</title>
					<pubDate>2026-06-04 19:22:35</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130144</link>	<description>Bac + 5 en lettres et sciences humaines Des compétences à mieux valoriser au sein des entreprises [Rapport/synthèse]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;APEC (Association pour l&#039;emploi des cadres), 12/2024&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;11 p..&amp;nbsp;-&amp;nbsp;(Trajectoires parcours &amp; inégalités) .Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDoccontrat de travail ; enquête bac + 4 et plus ; enquête par filières d&#039;études ; master ; projet d&#039;orientation ; salaire ; sciences humaines et sociales&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;L’insertion des diplômés bac + 5 en sciences humaines et sociales s’effectue au prix de conditions d’emploi moins favorables (CDI et poste de cadre plus rares, rémunérations plus faibles) que pour d’autres filières de formation. La recherche d&#039;emploi est plus compliquée. L’un des principaux enjeux des Bac +5 en lettres et sciences humaines réside dans la mise en valeur de leurs atouts et de leurs compétences transférables au monde de l’entreprise.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77025" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Une étude met en lumière la trop lente féminisation du journalisme sportif</title>
					<pubDate>2026-06-05 10:39:08</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130156</link>	<description>Une étude met en lumière la trop lente féminisation du journalisme sportif [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;Société éditrice du Monde, 02/06/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocégalité garçon / fille ; journalisme ; sport&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_nresume&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Résumé : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;L’association Femmes journalistes de sport publie une étude chiffrée sur la quasi-absence d’évolution des rédactions vers davantage de parité au sein des rubriques sportives.&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr class=&#039;tr_persofield&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Rubriques S&amp;eacute;lection d&amp;#039;actualit&amp;eacute;s : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;vide&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</description><enclosure url="https://documentation.onisep.fr/doc_num.php?explnum_id=77037" type="URL" length="0" /></item><item>
					<title>Journaliste ou influenceur ? Okapi aide nos ados à comprendre la différence</title>
					<pubDate>2026-06-05 10:41:36</pubDate>
					<link>https://documentation.onisep.fr/index.php?lvl=notice_display&amp;id=130158</link>	<description>Journaliste ou influenceur ? Okapi aide nos ados à comprendre la différence [Article]&amp;nbsp;.&amp;nbsp;-&amp;nbsp;BAYARD jeunesse, 13/03/2026.Langues&amp;nbsp;: Français (fre)&lt;table&gt;&lt;tr class=&#039;tr_categ&#039;&gt;
					&lt;td class=&#039;align_right bg-grey&#039;&gt;Descripteurs : &lt;/td&gt;
					&lt;td class=&#039;public_line_value&#039;&gt;Descripteurs OnisepDocjournalisme ; réseaux sociaux&lt;/td&gt;
